AKTUALIZACJA LISTY RANKINGOWEJ WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO - GRUPA II

Lista rankingowa z dnia 25.01.2019 r. – GRUPA II
(dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznes planami w naborze prowadzonym w dniu 30.07.2018 r.)
 
Lp NUMER WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO średnia z oceny Kwota przyznanej dotacji  
 
  II NABÓR (od 19.03 do 12.04.2018)      
1 75/ZPD4/2018/L/M-36/L 88,5 25 395,00 zł  
2 74/ZPD4/2018/L/M-41/L 86,5 25 395,00 zł  
3 60/ZPD4/2018/L/M-37/L 85,5 25 395,00 zł  
4 61/ZPD4/2018/L/M-51/L 82,5 25 395,00 zł  
5 55/ZPD4/2018/L/M-35/L 80,5 25 395,00 zł  
6 62/ZPD4/2018/L/M-50/L 80,5 25 300,00 zł  
7 1/ZPD4/2018/K/K-12/B 80,5 25 395,00 zł  
8 77/ZPD4/2018/L/M-43/L 80 25 395,00 zł  
9 76/ZPD4/2018/L/M-48/L 79 25 000,00 zł  
10 12/ZPD4/2018/B/M-18/B 79 25 395,00 zł  
11 59/ZPD4/2018/L/M-38/L 78,5 25 395,00 zł  
12 10/ZPD4/2018/B/M-16/B 78,5 25 395,00 zł  
13 64/ZPD4/2018/L/M-39/L 78 25 395,00 zł  
14 34/ZPD4/2018/L/K-42/L 77,5 25 395,00 zł  
15 81/ZPD4/2018/L/M-45/L 77,5 25 395,00 zł  
16 53/ZPD4/2018/L/M-49/L 77 25 395,00 zł  
17 66/ZPD4/2018/L/M-19/B 76,5 25 395,00 zł  
18 80/ZPD4/2018/L/K-56/L 75,5 25 395,00 zł  
19 70/ZPD4/2018/L/M-52/L 75 25 395,00 zł  
20 8/ZPD4/2018/B/M-17/B 75 25 395,00 zł  
21 68/ZPD4/2018/L/K-53/L 73,5 25 395,00 zł  
22 71/ZPD4/2018/L/K-54/L 73,5 25 395,00 zł  
23 14/ZPD4/2018/B/M-10/B 73,5 25 395,00 zł  
24 57/ZPD4/2018/L/K-46/L 72 25 395,00 zł  
25 51/ZPD4/2018/L/M-44/L 70 25 395,00 zł  
26 9/ZPD4/2018/B/M-11/B 68 25 395,00 zł  
27 78/ZPD4/2018/L/K-14/B 67,5 25 300,00 zł  
28 58/ZPD4/2018/L/K-47/L 67 25 395,00 zł  
29 56/ZPD4/2018/L/K-55/L 66,5 25 395,00 zł  
30 5/ZPD4/2018/L/K-57/L 66,5 24 008,00 zł  
31 63/ZPD4/2018/L/K-40/L 65,5 25 395,00 zł  
32 7/ZPD4/2018/B/K-13/B 65,5 25 395,00 zł  
33 11/ZPD4/2018B/K-15/B 57,5 0,00 zł  


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.