Lista rankingowa z dnia 03.07.2019 r. – 3 grupa w ramach projektu „Z pomysłem po dotację IV”

   Dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznesplanem w naborze prowadzonym w dniu 18.06.2019 r.
Lp. Numer ewidencyjny biznesplanu Średnia punktowa Wnioskowana kwota dotacji Kwota przyznanej dotacji
1 41/ZPD4/2019/B/K-26/B 87 25 395,00 zł 25 395,00 zł
2 93/ZPD4/2019/L/K-61/L 86,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
3 75/ZPD4/2019/L/M-54/L 85,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
4 77/ZPD4/2019/L/M-4/K 84,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
5 97/ZPD4/2019/L/K-67/L 82 25 395,00 zł 25 395,00 zł
6 27/ZPD4/2019/B/K-21/B 81,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
7 101/ZPD4/2019/L/K-64/L 81,5 25 395,00 zł 25 025,00 zł
8 86/ZPD4/2019/L/K-62/L 79,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
9 79/ZPD4/2019/L/M-50/L 79 25 395,00 zł 25 395,00 zł
10 31/ZPD4/2019/B/M-19/B 78,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
11 78/ZPD4/2019/L/M-49/L 77,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
12 92/ZPD4/2019/L/K-52/L 77,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
13 83/ZPD4/2019/L/M-45/L 77 25 395,00 zł 25 395,00 zł
14 26/ZPD4/2019/B/M-17/B 76,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
15 35/ZPD4/2019/B/K-22/B 75,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
16 103/ZPD4/2019/L/K-29/B 75,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
17 91/ZPD4/2019/L/K-58/L 74 25 395,00 zł 25 395,00 zł
18 61/ZPD4/2019/L/M-55/L 73,5 25 395,00 zł 25 368,00 zł
19 84/ZPD4/2019/L/M-63/L 73,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
20 73/ZPD4/2019/L/M-65/L 73,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
21 90/ZPD4/2019/L/M-46/L 73 25 395,00 zł 25 395,00 zł
22 102/ZPD4/2019/L/K-59/L 73 25 395,00 zł 25 395,00 zł
23 29/ZPD4/2019/L/M-56/L 72,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
24 37/ZPD4/2019/B/K-30/B 72 25 395,00 zł 24 860,00 zł
25 28/ZPD4/2019/B/K-48/L 71 25 395,00 zł 25 395,00 zł
26 66/ZPD4/2019/L/M-51/L 71 25 395,00 zł 25 395,00 zł
27 70/ZPD4/2019/L/M-57/L 70,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
28 96/ZPD4/2019/L/K-44/L 70 25 395,00 zł 25 395,00 zł
29 33/ZPD4/2019/B/K-24/B 69,5 25 395,00 zł 25 005,00 zł
30 85/ZPD4/2019/L/M-68/L 69 25 395,00 zł 25 395,00 zł
31 27/ZPD4/2019/L/K-60/L 68,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
32 34/ZPD4/2019/B/K-20/B 68 25 395,00 zł 25 395,00 zł
33 38/ZPD4/2019/B/K-28/B 67,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
34 29/ZOD4/2019/B/M-69/L 67,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
35 32/ZPD4/2019/B/K-23/B 67 25 395,00 zł 25 395,00 zł
36 71/ZPD4/2019/L/M-18/B 66 25 395,00 zł 25 395,00 zł
37 36/ZPD4/2019/B/K-27/B 65 25 395,00 zł 25 395,00 zł
38 98/ZPD4/2019/L/K-66/L 62,5 25 395,00 zł 20 646,34 zł
39 30/ZPD4/2019/B/M-25/B 58 25 395,00 zł 0,00 zł
40 74/ZPD4/2019/L/M-47/L 57,5 25 395,00 zł 0,00 zł
41 72/ZPD4/2019/L/K-53/L 54 25 395,00 zł 0,00 zł
 
Informujemy, że biznes plany, które uzyskały powyżej 60 punktów zostały rekomendowane do dofinansowania. Biznes plany z pozycji 39-41 z uwagi na nie uzyskanie wymaganego min. 60 punktów nie zostały rekomendowane do dofinansowania. Do wszystkich osób w najbliższych dniach zostanie wysłane pismo informujące o możliwości podpisania umowy na otrzymanie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
 
W przypadku akceptacji stanowiska Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” dotyczącej oceny wniosku o wsparcie finansowe i akceptacji proponowanej kwoty przyznanej dotacji, informuję że w celu podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego należy dokonać rejestracji działalności gospodarczej. W związku z czym zgodnie z § 10 punkt 4 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości proszę o skompletowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego:
 
•             dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do CEIDG, KRS lub innego właściwego rejestru),
•             dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej (wydruk z bazy internetowej regon),
•             dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA/ZZA oraz ZUS ZFA) działalności gospodarczej,
•             kopii umowy/zaświadczenia/innego dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego przeznaczonego pod potrzeby planowanej działalności gospodarczej
•             zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji (tylko w przypadku, gdy przyznana dotacja jest inna niż wnioskowana).
 
Dokumenty należy dostarczyć do biura projektu (osobiście lub pocztą) w możliwie jak najszybszym terminie, jednak nie później niż do 25.07.2019 r.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.