Koniec drugiego etapu rekrutacji dla grupy 3

Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji dla kandydatów projektu „Z pomysłem po dotację IV”. Poniżej znajdują się do pobrania listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (z podziałem na kobiety i mężczyzn) oraz lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w szkoleniach dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, które odbędą się w terminie 13-28.05.2019 r.

LISTA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Lp. Numer identyfikacyjny Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap Suma
1 93/ZPD4/2019/L/K 41 84 125
2 101/ZPD4/2019/L/K 41 81 122
3 92/ZPD4/2019/L/K 39 78 117
4 39/ZPD4/2019/B/K 40 76 116
5 86/ZPD4/2019/L/K 38 77 115
6 27/ZPD4/2019/B/K 38 73 111
7 97/ZPD4/2019/L/K 45 66 111
8 103/ZPD4/2019/L/K 38 70 108
9 35/ZPD4/2019/B/K 37 69 106
10 38/ZPD4/2019/B/K 38 68 106
11 41/ZPD4/2019/B/K 38 68 106
12 34/ZPD4/2019/B/K 41 63 104
13 91/ZPD4/2019/L/K 36 65 101
14 37/ZPD4/2019/B/K 30 71 101
15 33/ZPD4/2019/B/K 32 71 103
16 32/ZPD4/2019/B/K 29 71 100
17 98/ZPD4/2019/L/K 29 70 99
18 102/ZPD4/2019/L/K 31 64 95
19 36/ZPD4/2019/B/K 32 61 93
20 96/ZPD4/2019/L/K 31 60 91
21 28/ZPD4/2019/B/K 28 62 90
22 72/ZPD4/2019/L/K 29 57 86


LISTA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Lp. Numer identyfikacyjny Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap Suma
1 75/ZPD4/2019/L/M 48 80 128
2 30/ZPD4/2019/B/M 61 67 128
3 79/ZPD4/2019/L/M 35 91 126
4 77/ZPD4/2019/L/M 41 81 122
5 78/ZPD4/2019/L/M 35 85 120
6 84/ZPD4/2019/L/M 42 70 112
7 83/ZPD4/2019/L/M 41 69 110
8 29/ZPD4/2019/B/M 38 72 110
9 29/ZPD4/2019/L/M 40 69 109
10 71/ZPD4/2019/L/M 35 74 109
11 90/ZPD4/2019/L/M 41 65 106
12 61/ZPD4/2019/L/M 40 63 103
13 70/ZPD4/2019/L/M 42 61 103
14 26/ZPD4/2019/B/M 39 63 102
15 74/ZPD4/2019/L/M 38 64 102
16 85/ZPD4/2019/L/M 33 69 102
17 66/ZPD4/2019/L/M 39 60 99
18 31/ZPD4/2019/B/M 33 63 96


LISTA KOBIET NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Lp. Numer identyfikacyjny Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap Suma
1 40/ZPD4/2019/B/K 45 49 94
2 40/ZPD4/2019/L/K 47 42 89
3 99/ZPD4/2019/L/K 39 49 88
4 100/ZPD4/2019/L/K 38 49 87
5 68/ZPD4/2019/L/K 45 41 86
6 95/ZPD4/2019/L/K 38 46 84
7 94/ZPD4/2019/L/K 37 42 79
8 76/ZPD4/2019/L/K 29 49 78
9 64/ZPD4/2019/L/K 29 48 77
10 65/ZPD4/2019/L/K 27 49 76



Na etapie II wymagane uzyskanie min. 50% punktów z łącznej oceny ekspertów (psycholog, doradca zawodowy, doradca biznesowy). Osoby, które uzyskają mniej niż 50% punktów nie przechodzą do kolejnego etapu, tj. zostają odrzucone w wyniku niespełnienia minimum punktowego.

LISTA MĘŻCZYZN NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Lp. Numer identyfikacyjny Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap Suma
1 62/ZPD4/2019/L/M 34 49 83
2 67/ZPD4/2019/L/M 33 49 82
3 63/ZPD4/2019/L/M 30 47 77
4 80/ZPD4/2019/L/M 32 43 75
5 87/ZPD4/2019/L/M 28 47 75

Na etapie II wymagane uzyskanie min. 50% punktów z łącznej oceny ekspertów (psycholog, doradca zawodowy, doradca biznesowy). Osoby, które uzyskają mniej niż 50% punktów nie przechodzą do kolejnego etapu, tj. zostają odrzucone w wyniku niespełnienia minimum punktowego.


LISTA OSÓB ODRZUCONYCH NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ
Lp. Numer identyfikacyjny Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap Suma
1 69/ZPD4/2019/L/M 14 21 35
2 82/ZPD4/2019/L/M 14 20 34

LISTA OSÓB ODRZUCONYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ:
88/ZPD4/2019/L/M
89/ZPD4/2019/L/M
 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.