
Wyniki konkursu Działaj Lokalnie 2025!
W tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie Komisja postanowiła rekomendować
na stronÄ™12 wniosków. Każdy wniosek zostaÅ‚ oceniony, zgodnie z regulaminem prac Komisji, niezależnie przez 3 ekspertów.
DziÄ™kujemy wszystkim organizacjom pozarzÄ…dowym i grupom nieformalnym za zaangażowanie wÅ‚ożone w przygotowanie i zÅ‚ożenie projektów, a wybranym do dofinansowania oferentom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas realizacji swoich dziaÅ‚aÅ„
Wnioski rekomendowane do dofinansowania
Wnioski rezerwowe
Wnioski odrzucone formalnie
na stronÄ™12 wniosków. Każdy wniosek zostaÅ‚ oceniony, zgodnie z regulaminem prac Komisji, niezależnie przez 3 ekspertów.
DziÄ™kujemy wszystkim organizacjom pozarzÄ…dowym i grupom nieformalnym za zaangażowanie wÅ‚ożone w przygotowanie i zÅ‚ożenie projektów, a wybranym do dofinansowania oferentom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas realizacji swoich dziaÅ‚aÅ„
Wnioski rekomendowane do dofinansowania
Lp. | Nr wniosku | Tytuł projektu | Realizator | Kwota dofinansowania |
1 | DL/1433/48/2025 | Zielona przestrzeÅ„ GÅ‚otowa - ekologicznie i wspólnie | Stowarzyszenie "GÅ‚otowo" - moja wieÅ› | 3 500 zÅ‚ |
2 | DL/1345/48/2025 | Bezpieczny Bisztynek | OSP w Bisztynku | 4 000 zł |
3 | DL/1325/48/2025 | Åšladami Prosit | Stowarzyszenie PrzyjacióÅ‚ Prosit im. Józefa Englinda | 4 500 zÅ‚ |
4 | DL/1299/48/2025 | Akcja - integracja! | KGW O!rzeszBabki w Orzechowie | 5 500 zł |
5 | DL/1260/48/2025 | "Mobilne Open Piano Garbatej JaśiElki" | Garbata Jaśielka w Podleśnej | 5 000 zł |
6 | DL/1063/48/2025 | Ratownicy Przyszłości - Szkolenia MDP w Nowoczesnej Formie | OSP w Ornecie | 6 000 zł |
7 | DL/1054/48/2025 | Bajki poszÅ‚y w wÄ™drówkÄ™ - w 290 rocznicÄ™ urodzin XBW Ignacego Krasickiego | Stowarzyszenie Kobiet MIEJ MARZENIA | 3 000 zÅ‚ |
8 | DL/774/48/2025 | Ogród przyszÅ‚oÅ›ci. Ekologiczne i kreatywne warsztaty projektowania ogrodów, rabat i tworzenia kul bokashi | Fundacja Qźnia | 5 000 zÅ‚ |
9 | DL/702/48/2025 | "Razem dla Natury - Kabikiejmy Dolne działają Lokalnie" | KGW w Kabikiejmach Dolnych | 3 000 zł |
10 | DL/701/48/2025 | Wieś pełna mocy - integracja, kultura i zdrowie z SuperMOCami! | Moc Wolnicy | 6 000 zł |
11 | DL/711/48/2025 | Moc Kobiet - mówiÄ™ i dziaÅ‚am | Bartoszyckie Inicjatywy Obywatelskie | 4 000 zÅ‚ |
12 | DL/944/48/2025 | Tańczące nutki | Aktywne Mamy | 5 500 zł |
Wnioski rezerwowe
Lp. | Nr wniosku | Tytuł projektu | Realizator |
1 | DL/1372/48/2025 | SÄ…siedzki Klub Filmowy | Fundacja 11-220 |
2 | DL/1181/48/2025 | Kot w lokalnej społeczności | Stowarzyszenie Miasto dobre dla zwierząt |
3 | DL/837/48/2025 | Wykuwamy kulinarnych Mistrzów Zero Waste na Warmii. Kuchnia zrównoważona | Kreatywny Team Jezioran |
Wnioski odrzucone formalnie
Lp. | Nr wniosku | Tytuł projektu | Przyczyna odrzucenia wniosku |
1 | DL/1022/48/2025 | Kreatywna wakacje | Brak uzupełnionego pkt. IV Plan działań |
2 | DL/927/48/2025 | Kura, jajo, jajecznica | Brak obowiązkowego 5% wkładu własnego finansowego |
3 | DL/1430/48/2025 | Filmowo - Kulturowo | Brak obowiązkowego 5% wkładu własnego finansowego |
4 | DL/1414/48/2025 | Ping-pongowa integracja | Brak obowiązkowego 5% wkładu własnego finansowego |
5 | DL/1409/48/2025 | Gramy Razem! | Niekwalifikowalne koszty dla grupy bez użyczenia osobowości prawnej |
6 | DL/1338/48/2025 | Akademia Liderów | Brak obowiÄ…zkowego 5% wkÅ‚adu wÅ‚asnego finansowego |
7 | DL/1266/48/2025 | Kino pod gwiazdami – integrujemy Piotraszewo | Brak obowiÄ…zkowego 5% wkÅ‚adu wÅ‚asnego finansowego |
8 | DL/1032/48/2025 | Wspólnie dla Stoczka | Brak obowiÄ…zkowego 5% wkÅ‚adu wÅ‚asnego finansowego |
Wróć