LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW ZÅOÅ»ONYCH NA WDRAÅ»ANIE LSR W RAMACH DZIAÅANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI OPERACJE WYBRANE DO REALIZACJI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lp | Wnioskodawca | Nazwa Projektu | Koszty całkowite operacji | Wnioskowane dofinansowanie | SWOT | Jakoś ciowa | Punkty |
1. | GMINA LIDZBARK WARMIŃSKI | Budowa kompleksu boisk sportowych w Rogóżu w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" | 1 989 222,71 | 500 000,00 | 20 | 25 | 45 |
2. | GMINA ORNETA | Remont z przebudową budynku starej szkoły na Ośrodek Kultury w miejscowości Bażyny | 979 765,65 | 500 000,00 | 20 | 21 | 41 |
3. | GMINA JEZIORANY | Budowa i wyposażenie boisk wiejskich w miejscowoÅ›ciach Radostowo, Potryty i Wójtowo | 172 929,76 | 106 309,00 | 16 | 23 | 39 |
4. | GMINA GÓROWO IÅAWECKIE | Budowa chodników oraz utwardzenie nawierzchni w miejscach o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaÅ„ców w miejscowoÅ›ciach Pieszkowo, Kandyty, Janikowo, Sigajny, Kiwajny i Piasty wielkie w gminie Górowo IÅ‚aweckie | 119 825,65 | 73 663,00 | 20 | 17 | 37 |
5. | GMINA DYWITY | Budowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi oraz budowa zatoki i zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Dywity | 305 884,06 | 173 000,00 | 20 | 13 | 33 |
6. | GMINA DYWITY | UzupeÅ‚nienie oÅ›wietlenia drogi gminnej oraz oÅ›wietlenie boiska sportowego w miejscowoÅ›ci ÅugwaÅ‚d | 111 391,31 | 63 000,00 | 20 | 11 | 31 |
GMINA DOBRE MIASTO | Budowa chodnika w miejscowości Głotowo | 810 725,43 | 293 319,00 | 14 | 17 | 31 | |
8. | STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SÅUPY I OKOLIC | Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy stadionie w SÅ‚upach z przejÅ›ciem Å›cieżkÄ… edukacyjno-rekreacyjnÄ… dla pieszych obok placu zabaw na plażę przy jeziorze WadÄ…g-zagospodarowanie plaży | 267 196,03 | 150 000,00 | 20 | 10 | 30 |
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W JEZIORANACH | Zakup wyposażenia do Miejskiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach | 66 220,00 | 40 709,00 | 14 | 16 | 30 |
21.06.2010
[POWRÓT]Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010