LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR W RAMACH DZIAÅANIA 413 WDRAÅ»ANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJÄ„ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAÅANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Wniosko dawca | Nazwa Projektu | nr ident. Wniosko- dawcy | NIP | Lokalizacja | Nr sprawy LGD | Wnioskowane dofinan- sowanie (zÅ‚otych) | nr uchwaÅ‚y o wyborze operacji | Punktacja | informacja czy operacja mieÅ›ci siÄ™ w limicie dostÄ™pnych Å›rodków |
1 | GMINA BISZTYNEK | "Rozbudowa budynku handlowego z przeznaczeniem na budynek biurowy - Centrum Informacji Turystycznej w Bisztynku" | 063046431 | 7431976353 | Bisztynek | WZ/225/1/2012 | 500 000,00 | II/2/2012 | 45,00 | w limicie |
2 | Gmina Lubomino | Wyposażenie miejsca rekreacyjno - sportowego w Lubominie | 062974280 | 7431991269 | Lubomino | WZ/225/3/2012 | 49 536,00 | II/4/2012 | 45,00 | w limicie |
3 | GMINA DOBRE MIASTO | Podniesienie jakoÅ›ci życia mieszkaÅ„cow wsi sÅ‚użącej nawiÄ…zywaniu i podtrzymywaniu kontaktów spoÅ‚ecznych poprzez budowÄ™ chodnika w miejscowoÅ›ci Jesionowo i Orzechowo. | 063120851 | 7393845814 | Jesionowo Orzechowo | WZ/225/4/2012 | 41 951,00 | II/5/2012 | 45,00 | w limicie |
4 | Gmina Bartoszyce | Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Galiny - Gmina Bartoszyce | 062707255 | 7431970669 | Galiny | WZ/225/9/2012 | 391 459,00 | II/10/2012 | 44,90 | w limicie |
5 | Gmina Bartoszyce | BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOÅšCI KINKAJMY, KRAWCZYKI, ÅOJDY I PIERSELE - GMINA BARTOSZYCE | 062707255 | 7431970669 | Krawczyki, Åojdy, Piersele | WZ/225/10/2012 | 113 650,00 | II/11/2012 | 44,70 | w limicie |
6 | Gmina Górowo IÅ‚aweckie | Wykonanie remontów budynków peÅ‚niÄ…cych funkcje rekreacyjne i spoÅ‚eczno - kulturalne w miejscowoÅ›ciach KamiÅ„sk i ZiÄ™by w gminie Górowo IÅ‚aweckie | 063021962 | 7431863005 | KamiÅ„sk, ZiÄ™by | WZ/225/7/2012 | 202 256,00 | II/8/2012 | 44,50 | w limicie |
7 | Gmina Jeziorany | Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Jezioranach. | 062546372 | 7393840449 | Jeziorany | WZ/225/5/2012 | 230 000,00 | II/6/2012 | 44,36 | w limicie |
8 | Gmina Miejska Górowo IÅ‚aweckie | Zagospodarowanie centralnej części Parku Miejskiego w Górowie IÅ‚aweckim | 063021581 | 7431990293 | Górowo IÅ‚aweckie | WZ/225/8/2012 | 213 892,00 | II/9/2012 | 43,00 | w limicie |
9 | Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem NajÅ›wiÄ™tszego Zbawiciela w GÅ‚otowie | Konserwacja póÅ‚nocnej elewacji koÅ›cioÅ‚a w GÅ‚otowie w obrÄ™bie nawy | 051329395 | 7393270153 | GÅ‚otowo | WZ/225/2/2012 | 140 000,00 | II/3/2012 | 40,18 | poza limitem |
10 | Gmina Górowo IÅ‚aweckie | Budowa oÅ›wietlenia ulicznego w miejscach o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkanców w miejscowoÅ›ciach: KamiÅ„sk, Paustry, Woryny, Skarbiec i GaÅ‚ajny w gminie Górowo IÅ‚aweckie | 063021962 | 7431863005 | KamiÅ„sk, Paustry, Woryny, Skarbiec, GaÅ‚ajny | WZ/225/6/2012 | 84 695,00 | II/7/2012 | 36,40 | poza limitem |
OPERACJE UZNANE ZA NIE ZGODNE Z LOKALNÄ„ STRATEGIÄ„ ROZWOJU ZE WZGLĘDU NA NIE UZYSKANIE MINIMALNEJ PUNKTACJI W RAMACH DZIAÅANIA 413 WDRAÅ»ANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJÄ„ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAÅANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Wnioskodawca | Nazwa projektu | nr identyfikacyjny Wnioskodawcy | NIP | Lokalizacja | Numer sprawy LGD | Wnioskowane dofinansowanie (złotych) | nr uchwały o wyborze operacji | Punktacja | |
1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
OPERACJE KTÓRE WPÅYNĘÅY W RAMACH DZIAÅANIA 413 WDRAÅ»ANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJÄ„ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAÅANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" I NIE ZOSTAÅY WYBRANE DO FINANSOWANIA W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Wnioskodawca | Nazwa projektu | nr identyfikacyjny Wnioskodawcy | NIP | Lokalizacja | Numer sprawy LGD | Wnioskowane dofinansowanie (złotych) | nr uchwały o wyborze operacji | Punktacja | |
1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
LISTA WNIOSKÓW, KTÓRE NIE WPÅYNĘÅY W TERMINIE W RAMACH DZIAÅANIA 413 WDRAÅ»ANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJÄ„ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAÅANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Wnioskodawca | Nazwa projektu | nr identyfikacyjny Wnioskodawcy | NIP | Lokalizacja | Numer sprawy LGD | Wnioskowane dofinansowanie (złotych) | nr uchwały o wyborze operacji | Punktacja | |
1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
LISTA WNIIOSKÓW W KTÓRYCH NIE WSKAZANO ADRESU WNIOSKODAWCY I NIE MA MOZLIWOÅšCI USTALENIA ADRESU W RAMACH DZIAÅANIA 413 WDRAÅ»ANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJÄ„ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAÅANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Wnioskodawca | Nazwa projektu | nr identyfikacyjny Wnioskodawcy | NIP | Lokalizacja | Numer sprawy LGD | Wnioskowane dofinansowanie (złotych) | nr uchwały o wyborze operacji | Punktacja | |
1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010