Lista rankingowa projektów zÅ‚ożonych w ramach konkursu na "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 dla MaÅ‚ych Projektów, tj. operacji, które nie odpowiadajÄ… warunkom przyznania pomocy w ramach dziaÅ‚ania Osi 3, ale przyczyniajÄ… siÄ™ do osiÄ…gniÄ™cia celów tej osi - NABÓR NR 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Nr zgł. | Wniosko dawca | Nazwa Projektu | nr ident. Wniosko- dawcy | NIP | Lokalizacja | Nr sprawy LGD | Wnioskowane dofinan- sowanie (złotych) | pkt | tak/nie |
1. | 2 | Przedszkole Niepubliczne "JAÅš I MAÅGOSIA" w Dobrym MieÅ›cie Grażyna Szulc | MALUCH OTWARTY NA ÅšWIAT-podnoszenie Å›wiadomoÅ›ci spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej przez dziaÅ‚ania edukacyjno-rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym | 064024944 | 7391328546 | Dobre Miasto | WZ/266/2/2012 | 25 000,00 | 50,00 | wybrany w limicie |
2. | 3 | Gmina Górowo IÅ‚aweckie | Remont byÅ‚ej zlewni mleka w Worynach peÅ‚niÄ…cej funkcjÄ™ Å›wietlicy wiejskiej | 063021962 | 7431863005 | Woryny | WZ/266/3/2012 | 25 000,00 | 50,00 | wybrany w limicie |
3. | 4 | ZakÅ‚ad Gospodarki Komunalnej SpóÅ‚ka z o.o. | Zagospodarowanie wolnej przestrzeni a tym samym stworzenie miejsc spotkaÅ„ mieszkaÅ„ców Dobrego Miasta poprzez montaż Å‚awek na terenie miasta. | 063649856 | 7393062986 | Dobre Miasto | WZ/266/4/2012 | 25 000,00 | 50,00 | wybrany w limicie |
4 | 13. | Gminny OÅ›rodek Kultury w Dywitach | Åšrodowiskowa Pracownia Kreatywnych Maluchów i ich Rodziców -podnoszenie Å›wiadomoÅ›ci spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej poprzez dziaÅ‚ania kulturalno-edukacyjne w wieku 3-6 lat. | 063064654 | 7393029411 | Dywity | WZ/266/13/2012 | 7 065,99 | 50,00 | wybrany w limicie |
5 | 31. | Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach | Sterowce - Ścieżka historyczno-edukacyjna we wsi Dywity | 063064654 | 7393029411 | Dywity | WZ/266/31/2012 | 20 742,14 | 50,00 | wybrany w limicie |
6 | 40. | Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem NajÅ›wiÄ™tszego Zbawciela w GÅ‚otowie. | Konserwacja czterech obrazów: Å›w.Antoni, Å›w. Nepomucen, Å›w. Florian i Å›w. Andrzej, z oÅ‚tarza gÅ‚ównego prezbiterium koÅ›cioÅ‚a parafialnego w GÅ‚otowie. | 051329395 | 7393270153 | GÅ‚otowo | WZ/266/40/2012 | 25 000,00 | 50,00 | wybrany w limicie |
7 | 41. | Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszego Zbawciela w Głotowie. | Renowacja sceny figuralnej z kaplicy XIV na Kalwarii Warmińskiej w Głotowie. | 051329395 | 7393270153 | Głotowo | WZ/266/41/2012 | 25 000,00 | 50,00 | wybrany w limicie |
8 | 42. | Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem NajÅ›wiÄ™tszego Zbawciela w GÅ‚otowie. | GÅOTOWO - perÅ‚a turystyczno-kulturowa Warmii - bardziej znane i promowane. | 051329395 | 7393270153 | GÅ‚otowo | WZ/266/42/2012 | 25 000,00 | 50,00 | wybrany w limicie |
9 | 48. | KÄ™dzierski Mateusz | Plac Zabaw - bezpieczne popoÅ‚udnia -rozwijanie aktywnoÅ›ci spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej | 067451834 | - | Różnowo | WZ/266/48/2012 | 25 000,00 | 50,00 | wybrany w limicie |
10 | 20. | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Zapewnienie bezpieczeństwa oraz wydłużenie spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez budowę oświetlenia przy boisku przy ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście. | 067434750 | 7393062667 | Dobre Miasto | WZ/266/20/2012 | 25 000,00 | 49,44 | wybrany w limicie |
11 | 14. | Stowarzyszenie "DOLINA PASÅĘKI" w Wapniku | Zachowanie lokalnego dziedzictwa Kulturowego oraz podniesienie jakoÅ›ci życia mieszkaÅ„ców gminy Lubomino poprzez organizacjÄ™ imprezy kulturalnej kultywujÄ…cej tradycje regionalne zwiÄ…zane ze Å›wiÄ™tem pÅ‚odów rolnych oraz zakup stroi ludowych kultywujÄ…cych wzornictwo warmiÅ„skie podczas wszystykich wydarzeÅ„ gminnych. | 067411721 | 7431980952 | Wapnik | WZ/266/14/2012 | 24 541,86 | 49,00 | wybrany w limicie |
12 | 28. | Stowarzyszenie Aktywnych MieszkaÅ„ców "Lubimy Lubomino" | Spotkajmy siÄ™ w Raju-rozwijanie aktywnoÅ›ci lokalnej spoÅ‚ecznoÅ›ci poprzez rozbudowÄ™ i doposażenie placu zabaw | 067439762 | 7432015650 | Lubomino | WZ/266/28/2012 | 25 000,00 | 48,89 | wybrany w limicie |
13 | 22. | GMINA DOBRE MIASTO | Rozwijanie aktywności sportowej społeczności lokalnego Dobrego Miasta poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w postaci placu do jazdy na rolkach , deskorolkach itp. | 063120851 | 7393845814 | Dobre Miasto | WZ/266/22/2012 | 25 000,00 | 48,71 | wybrany w limicie |
14 | 7. | Wolf Agnieszka | Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez renowacjÄ™ elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków- wykonanie elewacji na budynku mieszkalnym na dziaÅ‚ce nr. 4 w Dobrym MieÅ›cie przy ulicy Åużyckiej 19 | 065180354 | 7391783262 | Dobre Miasto | WZ/266/7/2012 | 25 000,00 | 48,50 | wybrany w limicie |
15 | 26. | STOWARZYSZENIE AKTYWNA WARMIA | MOBILNA BAZA KAJAKOWA - udostÄ™pnianie urzadzeÅ„ i sprzÄ™tu na rzecz podniesienia jakoÅ›ci życia mieszkaÅ„ców obszaru LGD | 067451923 | 7393844269 | Dobre Miasto | WZ/266/25/2012 | 24 423,23 | 48,47 | wybrany w limicie |
16 | 21. | GMINA DOBRE MIASTO | Poprawa jakości bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta poprzez wyposażenie w sprzęt sportowy boiska przy ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście | 063120851 | 7393845814 | Dobre Miasto | WZ/266/21/2012 | 11 465,00 | 48,00 | wybrany w limicie |
17 | 23. | GMINA DOBRE MIASTO | Poprawa jakoÅ›ci życia mieszkaÅ„ców oraz podniesienie Å›wiadomoÅ›ci zdrowego stylu życia poprzez budowÄ™ siÅ‚owni zewnÄ™trznej w Dobrym MieÅ›cie. | 063120851 | 7393845814 | Dobre Miasto | WZ/266/23/2012 | 18 447,00 | 48,00 | wybrany w limicie |
18 | 52. | Agro Sznajder Sp. z o.o. | Roboczy tytuł "Zielony Piknik Lotniczy 2012" - podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy promującej lokalne walory. | 67482411 | 7393786394 | Kikity | WZ/266/52/2012 | 25 000,00 | 48,00 | wybrany w limicie |
19 | 25. | GMINA BISZTYNEK | PODNIESIENIE JAKOÅšCI Å»YCIA MIESZKAŃCÓW NA OBSZARZE REALIZACJI LSR poprzez organizacjÄ™ przedsiÄ™wziÄ™cia wpÅ‚ywajÄ…cego na poprawÄ™ estetyki najbliższego otoczenia - GMINA BISZTYNEK W KWIATACH I ZIELENI | 063046431 | 7431976353 | Bisztynek | WZ/266/25/2012 | 18 347,31 | 47,67 | wybrany w limicie |
20 | 27. | STOWARZYSZENIE "NASZ DERC" | ROZWIJANIE TURYSTYKI WIEJSKIEJ NA WARMII POPRZEZ WYDANIE KSIĄŻKI pt.:"NASZ DERC - WIEŚ Z DUSZĄ" | 067467874 | 7393780374 | Derc | WZ/266/27/2012 | 24 749,02 | 47,45 | wybrany w limicie |
21 | 11. | STOWARZYSZENIE "ÅšWIÄ„TECZNA KAPELA" | STUDIO PAJĘCZYNA-rozwijanie aktywnoÅ›ci spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej poprzez promocjÄ™ i organizacjÄ™ lokalnej twórczoÅ›ci kulturalnej | 064041733 | 7393771576 | Dobre Miasto | WZ/266/11/2012 | 25 000,00 | 46,89 | wybrany w limicie |
22 | 15. | Rzymskokatolicka Parafia Åšw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie | Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez roboty remontowe dachu i wymianÄ™ orynnowania i obróbek blacharskich KoÅ›cioÅ‚a p.w.Åšw.Andrzeja ApostoÅ‚a w Wapniku | 063793691 | 7431797455 | Wapnik | WZ/266/15/2012 | 25 000,00 | 46,84 | wybrany w limicie |
23 | 34. | ZakÅ‚ad UsÅ‚ug Wodnych Sp. z o.o. | Rozwijanie walorów turystycznych oraz miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie "oczka wodnego" na osiedlu PrzysióÅ‚ek Górny w Dobrym MieÅ›cie | 067451861 | 7393264543 | Dobre Miasto | WZ/266/34/2012 | 25 000,00 | 46,83 | wybrany w limicie |
24 | 12 | STOWARZYSZENIE "KRESOWIACY" | WARMIŃSKA NOC ÅšWIĘTOJAŃSKA-SWOBODNA 2012-promocja dziedzictwa kulturowego i lokalnych walorów Warmii | 064046710 | 7393682720 | Dobre Miasto | WZ/266/12/2012 | 17 668,39 | 46,78 | wybrany w limicie |
25 | 43. | Gmina Jeziorany | "Organizacja Dożynek Gminnych w Gminie Jeziorany - Drogą do aktywizacji społecznej i zachowania dziedzictwa kulturowego" | 62546372 | 7393840449 | Jeziorany | WZ/266/43/2012 | 16 766,96 | 45,76 | wybrany w limicie |
26 | 8. | Stowarzyszenie "Nowe Drwęczno" | Rozwijanie turystyki i rekreacji na obrzasze LSR poprzez budowę obiektu malej infrastruktury turystycznej w postaci miejsca wypoczynkowego: wiaty biesiadnej położonej w Drwęcznie. | 067152633 | 7432019642 | Drwęczno | WZ/266/8/2012 | 25 000,00 | 44,00 | wybrany w limicie |
27 | 1. | LEWANDOWSKA BOÅ»ENA | Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez renowacje remontu dachu wpisanego do rejestru zabytków-wykonanie remontu dachu na budynku mieszkalnym na dziaÅ‚ce numer 280 obrÄ™b 5 w Ornecie przy ulicy Pdgórnej 44 | 067419166 | 5821208678 | Orneta | WZ/266/1/2012 | 25 000,00 | 43,00 | wybrany w limicie |
28 | 30. | Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Narodzenia NMP w Paluzach | "Zachowanie dziedzictwa sakralnego - konserwacja trzech obrazów ApostoÅ‚ów w koÅ›ciele parafialnym w Paluzach" | 067461395 | 7431929684 | Paluzy | WZ/266/30/2012 | 25 000,00 | 42,89 | wybrany w limicie |
29 | 29. | Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Grzędzie | "Zachowanie dziedzictwa sakralnego - konserwacja ołtarza bocznego Serca Pana Jezusa w kościele parafialnym w Grzędzie" | 067461564 | 7431929678 | Grzęda | WZ/266/29/2012 | 25 000,00 | 42,78 | wybrany w limicie |
30 | 24. | GMINA BISZTYNEK | "Wzrost atrakcyjności turystycznej Bisztynka- zagospodarowanie i modernizacja skweru miejskiego" | 063046431 | 7431976353 | Bisztynek | WZ/266/24/2012 | 25 000,00 | 42,00 | wybrany w limicie |
31 | 10. | Gminny OÅ›rodek Kultury i Sportu w Pilniku | Podniesienie jakoÅ›ci życia mieszkaÅ„ców wsi MiÅ‚ogórze poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed Å›wietlicÄ… wiejskÄ… w postaci utwardzenia placu kostkÄ… polbruk. | 063247516 | 7431833257 | MiÅ‚ogórze | WZ/266/10/2012 | 24 999,00 | 42,00 | wybrany w limicie |
32 | 18. | GMINNY OÅšRODEK POMOCY SPOÅECZNEJ W GÓROWIE IÅAWECKIM Z SIEDZIBÄ„ W KAMIŃSKU | ROZWÓJ INTEGRACJI SPOÅECZNEJ W GMINIE GÓROWO IÅAWECKIE POPRZEZ ZAJĘCIA EDUKACYJNE I WARSZTATOWE | 067465393 | 7431120296 | Pieszkowo,Piasty Wielkie,KamiÅ„sk,Kandyty | WZ/266/18/2012 | 25 000,00 | 41,63> | wybrany w limicie |
33 | 49. | Parafia Greckokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża ÅšwiÄ™tego w Górowie IÅ‚aweckim | Modernizacja instalacji elektrycznej zabytkowego budynku Cerkwi Greckokatolickiej w Górowie IÅ‚aweckim | 063901565 | 7431779492 | Górowo IÅ‚aweckie | WZ/266/49/2012 | 24 324,00 | 41,19 | wybrany poza limitem |
34 | 50. | Parafia Greckokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża ÅšwiÄ™tego w Górowie IÅ‚aweckim | ÅšwiatÅ‚o Wschodu w przestrzeni gotyku | 063901565 | 7431779492 | Górowo IÅ‚aweckie | WZ/266/50/2012 | 18 432,00 | 41,19 | wybrany poza limitem |
35 | 17. | Gminny OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej W Górowie IÅ‚aweckim z siedzibÄ… w KamiÅ„sku | Rozwój integracji spoÅ‚ecznej w gminie Górowo IÅ‚aweckie poprzez rozwój aktywnoÅ›ci fizycznej | 067465393 | 7431120296 | WÄ…gniki,Pieszkowo,BÄ…dle, Janikowo,Dwórzno, Bukowiec,Piasty Wielkie |
WZ/266/17/2012 | 25 000,00 | 40,75 | wybrany poza limitem |
36 | 16. | Rzymskokatolicka Parafia Św.Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie | Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wykonanie prac budowlanych oraz konserwatorskich polichromii ściennych w kościele pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie | 063793691 | 7431797455 | Lubomino | WZ/266/16/2012 | 25 000,00 | 40,56 | wybrany poza limitem |
37 | 5. | Stowarzyszenie "Nasze Gady" | Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez zorganizowanie szkolenia z zakresu kaflarstwa | 063789465 | 7393505975 | Gady | WZ/266/5/2012 | 11 801,17 | 40,50 | wybrany poza limitem |
38 | 19. | GMINNY OÅšRODEK POMOCY SPOÅECZNEJ W GÓROWIE IÅAWECKIM Z SIEDZIBÄ„ W KAMIŃSKU | ROZWÓJ INTEGRACJI SPOÅECZNEJ W GMINIE GÓROWO IÅAWECKIE POPRZEZ KULTYWOWANIE TRADYCJI I RZEMIOSÅA | 067465393 | 7431120296 | Piasty Wielkie, KamiÅ„sk, Kandyty, WÄ…gniki, Bukowiec, BÄ…dle, Kiwajny, Woryny, Grotowo, Toprzyny, Dwórzno, Janikowo, GaÅ‚ajny | WZ/266/19/2012 | 20 103,00 | 40,50 | wybrany poza limitem |
39 | 35. | Rzymskokatolicka Parafia Niepokalanego PoczÄ™cia NajÅ›wiÄ™tszej Marii Panny | Konserwacja dwóch obrazów: WniebowziÄ™cie NajÅ›wiÄ™tszej Marii Panny z XVIII w., obraz z przedstawieniem Matki Boskiej CzÄ™stochowskiej z 1932 r. z oÅ‚tarza gÅ‚ównego w koÅ›ciele parafialnym w Orzechowie | 051710806 | 7393385689 | Orzechowo | WZ/266/35/2012 | 25 000,00 | 40,11 | wybrany poza limitem |
40 | 6. | Ochotnicza Straż Pożarna w Mingajnach | Spotkanie integracyjne społeczności lokalnej w Mingajnach | 067164763 | 7431767371 | Mingajny | WZ/266/6/2012 | 9 686,42 | 38,78 | wybrany poza limitem |
41 | 45. | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOÅšCI ul.OrÅ‚a BiaÅ‚ego 24,11-040 Dobre Miasto | Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez renowacjÄ™ elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków- wykonanie elewacji na budynku mieszkalnym na dziaÅ‚ce 73/4 w obrÄ™bie 4 miasta Dobre Miasto w Dobrym MieÅ›cie przy ul.OrÅ‚a BiaÅ‚ego 24 | 063953654 | 7393584124 | Dobre Miasto | WZ/266/45/2012 | 25 000,00 | 37,88 | wybrany poza limitem |
42 | 39. | Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku | Festiwal Kultury Słowiańskiej | 063079652 | 7431627492 | Bisztynek | WZ/266/39/2012 | 25 000,00 | 37,72 | wybrany poza limitem |
43 | 33. | OÅ›rodek Kultury w Górowie IÅ‚aweckim | PRZEGLÄ„D TRADYCYJNYCH KOÅYSANEK-rozwijanie aktywnoÅ›ci spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej poprzez promocjÄ™ i organizacjÄ™ lokalnej twórczoÅ›ci kulturalnej | 067415694 | 7431020666 | Górowo IÅ‚aweckie | WZ/266/33/2012 | 3 704,00 | 37,25 | wybrany poza limitem |
44 | 9. | Åšrodkowo - Europejskie Centrum Szkolenia MÅ‚odzieży w Górowie IÅ‚aweckim | Podniesienie jakoÅ›ci życia spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej miasta i gminy Górowo IÅ‚aweckie poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w postaci remontu pomostu nad akwenem wodnym wraz z uzupeÅ‚nieniem skarpy przy pomoÅ›cie w miejscowoÅ›ci Górowo IÅ‚aweckie przy ulicy Kaliningradzkiej 5, na dziaÅ‚ce nr 78/3. | 067386081 | 7431840760 | Górowo IÅ‚aweckie | WZ/266/9/2012 | 23 321,70 | 36,61 | wybrany poza limitem |
45 | 44. | Wspólnota Mieszkaniowa NieruchomoÅ›ci ul.Fabryczna 3,11-040 Dobre Miasto | Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez renowacjÄ™ elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków- wykonanie elewacji na budynku mieszkalnym na dziaÅ‚ce 500/6 w obrÄ™bie 1 miasta Dobre Miasto w Dobrym MieÅ›cie przy ul.Fabrycznej 3 | 064021376 | 7393587068 | Dobre Miasto | WZ/266/44/2012 | 25 000,00 | 35,88 | wybrany poza limitem |
46 | 36. | Rzymskokatolicka Parafia p.w. Å›w. Anny i Å›w. Jerzego w Radostowie | Konserwacja i restauracja pozÅ‚acanej balustrady oÅ‚tarza gÅ‚ównego z prezbiterium koÅ›cioÅ‚a parafialnego w Radostowie. | 067437673 | 7393609479 | Radostowo | WZ/266/36/2012 | 25 000,00 | 35,56 | wybrany poza limitem |
47 | 32. | OÅ›rodek Kultury w Górowie IÅ‚aweckim | WespóÅ‚ w zespóÅ‚ - rozwijanie aktywnoÅ›ci spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej poprzez promocjÄ™ i organizacjÄ™ lokalnej twórczoÅ›ci kulturalnej | 067415694 | 7431020666 | Górowo IÅ‚aweckie | WZ/266/32/2012 | 4 550,00 | 34,69 | wybrany poza limitem |
48. | 38 | "Stowarzyszenie na Rzecz Osób NiepeÅ‚nosprawnych" | Rozwijanie aktywnoÅ›ci spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej poprzez organizacjÄ™ zajęć komputerowych w Å›wietlicy dziennego pobytu | 065341642 | 7393672101 | Jeziorany | WZ/266/38/2012 | 22 869,00 | 33,12 | wybrany poza limitem |
49 | 51. | Ochotnicza Straż Pożarna w Górowie IÅ‚aweckim | "BezpieczeÅ„stwo najmÅ‚odszych-rozwijanie aktywnoÅ›ci spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej poprzez utworzenie placu zabaw w Górowie IÅ‚aweckim na osiedlu Gen.Bema" | 065359800 | 7431601676 | Górowo IÅ‚aweckie | WZ/266/51/2012 | 24 818,00 | 32,13 | wybrany poza limitem |
50 | 46. | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOÅšCI ul.Åużycka 6,11-040 Dobre Miasto. | Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez renowacjÄ™ elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków- wykonanie elewacji na budynku mieszkalnym na dziaÅ‚ce 480 w obrÄ™bie 4 miasta Dobre Miasto w Dobrym MieÅ›cie przy ul.Åużyckiej 6 | 063954506 | 7393586399 | Dobre Miasto | WZ/266/46/2012 | 17 917,40 | 32,00 | wybrany poza limitem |
51 | 37. | Miejski Dom Kultury w Ornecie | Spotkanie integracyjne społeczności lokalnej kultywujące miejscowe tradycje i dziedzictwo kulturowe | 063935673 | 7431769973 | Henrykowo | WZ/266/37/2012 | 16 212,00 | 31,89 | wybrany poza limitem |
52 | 47. | Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom NiepeÅ‚nosprawnym | Remont i modernizacja Å‚azienki w Å›wietlicy dla osób niepeÅ‚nosprawnych | 067475131 | 7431794959 | Orneta | WZ/266/47/2012 | 5 723,33 | 27,59 | nie wybrano |
53 | 53. | Fundacja Albatros | Zagospodarowanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej nad jeziorem Dywity | - | 7393574717 | Dywity | WZ/266/53/2012 | 23 370,00 | 12,53 | nie wybra |
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010