Załącznik nr 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plan włączenia społeczności | |||||
1. Opis przygotowania LSR | |||||
Proces przygotowania LSR rozpoczÄ™to uchwaÅ‚Ä… nr.9/2014 Walnego Zebrania CzÅ‚onków LGD "WarmiÅ„ski ZakÄ…tek" z dnia 27.05.2014r. w sprawie przystapienia do ewaluacji koÅ„cowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „WarmiÅ„ski ZakÄ…tek”i przystÄ…pienia do sporzÄ…dzania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2020. Poprzedzony zostaÅ‚ szczegóÅ‚owÄ… ewaluacjÄ… dotychczasowych dziaÅ‚aÅ„ i przygotowaniem wstÄ™pnych materiaÅ‚ów diagnostycznych na podstawie dostÄ™pnych dokumentów statystycznych i bibliografii. Proces przygotowania strategii zakÅ‚ada szeroki udziaÅ‚ lokalnej spoÅ‚ecznoÅ›ci w przygotowaniu LSR. W każdej z Gmin czÅ‚onkowskich LGD zaplanowane sÄ… spotkania (12 spotkaÅ„) z ramowym programem: 1) ogólne zaÅ‚ożenia PROW 2014 - 2020 - zadania realizowanie przez LGD, 2) partycypacyjny model definiowania potrzeb i problemów - analiza mocnych i sÅ‚abych stron, szans i zagrożeÅ„, drzewo problemów (praca warsztatowa), 3) partycypacyjny model definiowania zaÅ‚ożeÅ„ strategicznych - budowanie matrycy celów strategicznych i operacyjnych LSR, grupy docelowe, kluczowe wskaźniki (praca warsztatowa). Do udziaÅ‚u w warsztatach zaproszeni sÄ… przedstawiciele biznesu, instytucji publicznych, spoÅ‚ecznych i mieszkaÅ„ców. Po zakoÅ„czeniu cyklu warsztatów zbiorcza diagnoza obszaru, analiza SWOT i cele strategiczne poddane zostanÄ… konsultacjom on - line przez stronÄ™ internetowÄ… LGD i facebook. W tej samej formie konsultowany bÄ™dzie projekt strategii. Podczas realizacji planu wÅ‚Ä…czenia spoÅ‚ecznoÅ›ci w zakresie spotkaÅ„ i konsultacji przestrzegane bÄ™dÄ… obowiÄ…zki dotyczÄ…ce informowania i rozpowszechniania informacji zgodnie z warunkami okreÅ›lonymi w KsiÄ™dze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 (loga, wskazanie na udziaÅ‚ UE, odesÅ‚anie do strony MR i RW). | |||||
2.1 Opis | |||||
Zatrudnienie 3 pracowników w wymiarze czasu pracy 3/4 etatu każdy (zakres zaangażowania do procesu dziaÅ‚aÅ„ przygotowujÄ…cych LSR na lata 2014 -2020): Dyrektor Biura, Koordynator ds. Projektów, Koordynator ds. zintegrowanych produktów turystycznych. Zatrudnienie na umowy o pracÄ™ na czas nieokreÅ›lony. Faktyczne zatrudnienie : 3 umowy o pracÄ™ na czas nieokreÅ›lony w wymiarze 1 etat każdy pracownik w tym zaangażowanie do wsparcia przygotowawczego 3/4 etatu każdego pracownika. | |||||
2.2 Liczba etatów | 2 etaty |
3. Zasady funkcjonowania biura zapewniajÄ…cego obsÅ‚ugÄ™ mieszkaÅ„ców obszaru planowanego do objÄ™cia LSR | |||||
---|---|---|---|---|---|
3.1 Adres biura Wnioskodawcy | |||||
3.1.1 Województwo | 3.1.2 Powiat | 3.1.3 Gmina | |||
warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto | |||
3.1.4 Ulica | 3.1.5 Nr domu | 3.1.6 Nr lokalu | 3.1.7 Miejscowość | ||
Grunwaldzka | 6 | ||||
3.1.8 Kod pocztowy | 3.1.9 Poczta | ||||
11-040 | Dobre Miasto | ||||
3.2 Funkcjonowanie biura | |||||
3.2.1 Minimalna liczba dni funkcjonowania biura, zgodnie z liczbą ludności zamieszkałą na obszarze planowanym do objęcia LSR | 4 dni | ||||
Lp. | 3.2.2 Dzień tygodnia | 3.2.3 Godziny pracy biura | |||
1 | Poniedziałek | od | 8.00 | do | 16.00 |
2 | Wtorek | od | 8.00 | do | 16.00 |
3 | Åšroda | od | 8.00 | do | 16.00 |
4 | Czwartek | od | 8.00 | do | 16.00 |
4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR |
www.warminskizakatek.com.pl | ||
5. Harmonogram | |||
---|---|---|---|
Lp. | 5.1 Nazwa gminy | 5.2 Miejscowość* | 5.3 Planowany termin spotkania |
1. | Dobre Miasto | 11-040 Dobre Miasto , ul.Olsztyńska 2 | 08.09.2015r. |
2. | Dywity | 11-001 Dywity ul. Olsztyńska 3 | 10.09.2015r. |
3. | Jeziorany | 11-320 Jeziorany , Plac Zamkowy 4 | 18.08.2015r. |
4. | Lidzbark Warmiński- gmina | 11-100 Lidzbark Warmiński , Pilnik 2 | 09.09.2015r. |
5. | Lidzbark Warmiński-miasto | 11-100 Lidzbark Warmiński , uI. A.Świętochowskiego 14 | 03.09.2015r. |
6. | Lubomino | 11-135 Lubomino ul. Kopernika 7 | 27.08.2015r. |
7. | Orneta | 11-130 Orneta ul. Plac Wolności 26 | 19.08.2015r. |
8. | Kiwity | 11-106 Kiwity , GOK Kiwity | 08.09.2015r. |
9. | Górowo IÅ‚awieckie-gmina | 11-220 Górowo IÅ‚aweckie , Åšwietlica Kandyty | 03.09.2015r. |
10. | Górowo IÅ‚awieckie-miasto | 11-220 Górowo IÅ‚aweckie , Plac Ratuszowy 18 | 09.09.2015r. |
11. | Bisztynek | 11-230 Bisztynek ul. Ogrodowa 2 | 20.08.2015r. |
12. | Bartoszyce | 11-200 Bartoszyce , GOK Tolko 1 | 17.08.2015r. |
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010