 
		| L.p. | Numer wniosku | Godziny spotkania | L.p. | Numer wniosku | Godziny spotkania | 
| 1 | 68/ZPD3/2017/L/K | 8.00-9.30 | 1 | 68/ZPD3/2017/L/K | 8.00-9.30 | 
| 2 | 82/ZPD3/2017/L/M | 9.30-11.00 | 2 | 82/ZPD3/2017/L/M | 9.30-11.00 | 
| 3 | 73/ZPD3/2017/L/M | 11.00-12.30 | 3 | 73/ZPD3/2017/L/M | 11.00-12.30 | 
| 4 | 74/ZPD3/2017/L/K | 12.30-14.00 | 4 | 74/ZPD3/2017/L/K | 12.30-14.00 | 
| 5 | 28/ZPD3/2017/B/M | 14.00-15.30 | 5 | 28/ZPD3/2017/B/M | 14.00-15.30 | 
| 6 | 77/ZPD3/2017/L/K | 15.30-17.00 | 6 | 77/ZPD3/2017/L/K | 15.30-17.00 | 
| 7 | 29/ZPD3/2017/B/M | 17.00-18.30 | |||
| L.p. | Numer wniosku | Godziny spotkania | L.p. | Numer wniosku | Godziny spotkania | 
| 1 | 62/ZPD3/2017/L/M | 8.00-9.30 | 1 | 62/ZPD3/2017/L/M | 8.00-9.30 | 
| 2 | 86/ZPD3/2017/L/M | 9.30-11.00 | 2 | 86/ZPD3/2017/L/M | 9.30-11.00 | 
| 3 | 83/ZPD3/2017/L/M | 11.00-12.30 | 3 | 83/ZPD3/2017/L/M | 11.00-12.30 | 
| 4 | 81/ZPD3/2017/L/M | 12.30-14.00 | 4 | 81/ZPD3/2017/L/M | 12.30-14.00 | 
| 5 | 63/ZPD3/2017/L/M | 14.00-15.30 | 5 | 63/ZPD3/2017/L/M | 14.00-15.30 | 
| 6 | 76/ZPD3/2017/L/K | 15.30-17.00 | 6 | 76/ZPD3/2017/L/K | 15.30-17.00 | 
| 7 | 75/ZPD3/2017/L/K | 17.00-18.30 | 7 | 75/ZPD3/2017/L/K | 17.00-18.30 | 
| L.p. | Numer wniosku | Godziny spotkania | L.p. | Numer wniosku | Godziny spotkania | 
| 1 | 31/ZPD3/2017/B/M | 8.00-9.30 | 1 | 31/ZPD3/2017/B/M | 8.00-9.30 | 
| 2 | 30/ZPD3/2017/B/K | 9.30-11.00 | 2 | 30/ZPD3/2017/B/K | 9.30-11.00 | 
| 3 | 84/ZPD3/2017/L/K | 11.00-12.30 | 3 | 84/ZPD3/2017/L/K | 11.00-12.30 | 
| 4 | 69/ZPD3/2017/L/M | 12.30-14.00 | 4 | 69/ZPD3/2017/L/M | 12.30-14.00 | 
| 5 | 85/ZPD3/2017/L/M | 14.00-15.30 | 5 | 85/ZPD3/2017/L/M | 14.00-15.30 | 
| 6 | 79/ZPD3/2017/L/M | 15.30-17.00 | 6 | 29/ZPD3/2017/B/M | 15.30-17.00 | 
| 7 | 79/ZPD3/2017/L/M | 17.00-18.30 | 
| L.p. | Numer wniosku | Godziny spotkania | L.p. | Numer wniosku | Godziny spotkania | 
| 1 | 61/ZPD3/2017/L/K | 8.00-9.30 | 1 | 61/ZPD3/2017/L/K | 8.00-9.30 | 
| 2 | 70/ZPD3/2017/L/M | 9.30-11.00 | 2 | 70/ZPD3/2017/L/M | 9.30-11.00 | 
| 3 | 71/ZPD3/2017/L/M | 11.00-12.30 | 3 | 71/ZPD3/2017/L/M | 11.00-12.30 | 
| 4 | 80/ZPD3/2017/L/K | 12.30-14.00 | 4 | 80/ZPD3/2017/L/K | 12.30-14.00 | 
| L.p. | Numer wniosku | Godziny spotkania | 
| 1 | 67/ZPD3/2017/L/M | 8.00-9.30 | 
| 2 | 66/ZPD3/2017/L/M | 9.30-11.00 | 
| 3 | 72/ZPD3/2017/L/K | 11.00-12.30 | 
| 4 | 65/ZPD3/2017/L/M | 12.30-14.00 | 
| L.p. | Numer wniosku | Godziny spotkania | 
| 1 | 67/ZPD3/2017/L/M | 8.00-9.30 | 
| 2 | 66/ZPD3/2017/L/M | 9.30-11.00 | 
| 3 | 72/ZPD3/2017/L/K | 11.00-12.30 | 
| 4 | 65/ZPD3/2017/L/M | 12.30-14.00 | 
