
Wniosek złożony do konkursu „Działaj Lokalnie IX” odrzucony na etapie oceny formalnej
| L.P. | NUMER WNIOSKU | PRZYCZYNA ODRZUCENIA WNIOSKU |
|---|---|---|
| 1. | 319/2016/48 | Osoba reprezentująca stowarzyszenie, upoważniona do zaciągania zobowiązań i podpisywania umów wskazana w części I wniosku – INFORMACJE O WNIOSKODAWCY, punkt 4, nie jest zgodna z zasadami reprezentacji określonymi w KRS. |
Lista wniosków poprawnych formalnie przekazanych Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej
| LP. | Numer | Tytuł porjektu | Nazwa wnioskodawcy | Nazwa realizatora |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 306/2016/48 | "Wspólne działanie siłą w osiągnięciu celów" | STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNO-SPORTOWYCH | |
| 2. | 322/2016/48 | Ogród naszych marzeń | Stowarzyszenie Talent Aktywizacja Rozwój Tolerancja "START" | |
| 3. | 443/2016/48 | Zagraj z nami Wojcieszanami! | Stowarzyszenie Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce | Inicjatywa Społeczności Lokalnej Wojciech "Zgodna Dłoń" |
| 4. | 475/2016/48 | Uwolnij swój potencjał | Stowarzyszenie Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce | Grupa Nieformalna Puzzle |
| 5. | 479/2016/48 | "Dziesiąta Muza powraca do Bisztynka" | Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku | Nieformalna Grupa "KAP" |
| 6. | 624/2016/48 | Dąbrówka Wielka Aktywnie | Przyjaciele Dąbrówki Wielkiej | |
| 7. | 725/2016/48 | ProFITy dla ciała i ducha. | Gminny Ośrodek Kultury w Tolko | Nasza Inicjatywa. |
| 8. | 1038/2016/48 | WILCZKOWO-WSZYSCY RAZEM | STOWARZYSZENIE WIEJSKIE "GOSPOSIA" | OCHOTNICY Z WILCZKOWA |
| 9. | 1177/2016/48 | "Świat mój widzę ogromny" | Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście | Twój Zoom |
| 10. | 1265/2016/48 | "Sztafeta pokoleń" | Gminny Ośrodek Kultury w Tolko | Nasz wieś |
| 11. | 316/2016/48 | Orzechowa MiniPasieka | Warmińskie Stowarzyszenie Sympatyków Dawnej Motoryzacji "Karburator" | |
| 12. | 373/2016/48 | Projekt Cheerleaers czyli maszynowa grupa wsparcia | Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Przystań | |
| 13. | 384/2016/48 | Być, czy żyć aktywnie - oto jest pytanie… | OSP w Górowie Iławeckim | AKTYWNI INACZEJ |
| 14. | 805/2016/48 | ABBA - ramy, śpiewamy i mówimy po angielsku | Stowarzyszenie "Świąteczna Kapela" | |
| 15. | 824/2016/48 | Babska pasja | Stowarzyszenie "Babki Zielarki" | |
| 16. | 1101/2016/48 | Woryny - budując przyszłość, ocalić przeszłość | Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna | Rada Sołecka Woryny |
| 17. | 1137/2016/48 | Aktywnie i zdrowo w Lipnikach | Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna | Rada Sołecka Lipniki |
| 18. | 1156/2016/48 | AKTYWNE SMOLAJNY | SOŁECTWO SMOLAJNY | |
| 19. | 1266/2016/48 | Plener otwartych dzwi | FUNDACJA REVITA WARMIA | |
| 20. | 123/2016/48 | "Jesionowanki śpiewają - nudzie się nie dają" | Stowarzyszenie Młodzieżowe "Pod Jesionem" | "Sąsiadki" |
| 21. | 769/2016/48 | Wakacje z kulturą w objeździe | Stowarzyszenie "Integracja" | |
| 22. | 832/2016/48 | AKTYWNI Z NASZEJ DWÓJKI | Szkoła Podstawowa nr 2 im.Mikołaja Kopernika w Dobrym Mieście | Aktywni z SP2 |
| 23. | 834/2016/48 | "LUDZIE-LUDZIOM" | AKTYWNI SENIORZY | |
| 24. | 877/2016/48 | Razem dla naszego Kraszewa | Stowarzyszenie "Razem dla Warmii" | |
| 25. | 882/2016/48 | Turniej piłkarski dla dzieci - rocznik 2005 i 2007 | III Memoriał Piotra Karpiniaka | |
| 26. | 898/2016/48 | Bezpieczna PRZYSTAŃ | Lokalni Liderzy | |
| 27. | 1037/2016/48 | Wędrówka po Zdrowie" | Stowarzyszenie "Nasza wieś" | |
| 28. | 1073/2016/48 | "Z przystanku do świetlicy wiejskiej" - w świetlicy się bawimy i cudne rzeczy robimy. | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WSI BUKWAŁD | |
| 29. | 1083/2016/48 | "Od aktywności do twórczości" - warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży | Stowarzyszenie "Kreatywna-Wolnica" | |
| 30. | 1093/2016/48 | Aktywnie i Zdrowo | Aktywne Piotraszewo | |
| 31. | 1107/2016/48 | Z pasją do aktywności i akceptacji | Aktywne babi | |
| 32. | 1140/2016/48 | LITERATURA I KULTURA W ORANZERII | STOWARZYSZENIE KOBIET "MIEJ MARZENIA" | MIŁOŚNICZKI LITERATUTY I KULTURY |
| 33. | 1173/2016/48 | I Ty możesz uratować życie! | Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrym Mieście | |
| 34. | 1178/2016/48 | Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży | FUNDACJA "PRYMUS" | |
| 35. | 1187/2016/48 | Projekt wsparcia rodziny "Rodzic na piątkę " | Szkoła Podstawowa nr 2 im.Mikołaja Kopernika w Dobrym Mieście | "Dwójka na piątkę" |
| 36. | 1189/2016/48 | Letnia Akademia Przygody | Przedszkolanki | |
| 37. | 1230/2016/48 | Grajta grace! | Stowarzyszenie "Ługwałd" | |
| 38. | 1253/2016/48 | Dobre Miasto wolne od psich odchodów | Aktywne kobietki | |
| 39. | 1271/2016/48 | ZLOT BOSOWISKO - ZLOT BOSEJ STOPY | Stowarzyszenie Warmińskich Chłopów Bosych | |
| 40. | 1303/2016/48 | DROM - ROMSKIE TRADYCJE NA WARMII | ROMSKIE KORZENIE |
Lista Rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie zatwierdzona po zakończeniu prac Komisji Konkursowej nad oceną merytoryczną wniosków złożonych w ramach programu „Działaj Lokalnie IX”. Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu – 25 maja 2016 r.
Planowany termin podpisania umów dotacyjnych – 10 czerwca 2016 r.
Przypominamy, ze limit środków na dofinansowanie projektów wynosi w 55 000,00 złotych, w tym 22 000,00 złotych na ścieżkę tematyczną pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE, na pozostałe projekty 33 000,00 złotych. z zastrzeżeniem, że pula środków na ścieżki tematyczne może ulec zmniejszeniu, w przypadku braku zainteresowanie wnioskodawców.