| nr identyfikacyjny | Liczba punktów I etap | Liczba punktów II etap | RAZEM |
| 8/WB5/2019/M/K | 59 | 92 | 151 |
| 10/WB5/2019/M/K | 50 | 83 | 133 |
| 13/WB5/2019/M/K | 39 | 89 | 128 |
| 15/WB5/2019/M/K | 40 | 85 | 125 |
| 1/WB5/2019/N/K | 41 | 84 | 125 |
| 3/WB5/2019/N/K | 41 | 82 | 123 |
| 12/WB5/2019/M/K | 37 | 85 | 122 |
| 3/WB5/2019/SZ/K | 40 | 81 | 121 |
| 4/WB5/2019/N/K | 31 | 86 | 117 |
| 2/WB5/2019/M/K | 28 | 87 | 115 |
| 14/WB5/2019/M/K | 35 | 79 | 114 |
| 13/WB5/2019/SZ/K | 31 | 75 | 106 |
| nr identyfikacyjny | Liczba punktów I etap | Liczba punktów II etap | RAZEM |
| 2/WB5/2019/N/K | 39 | 49 | 88 |
| 5/WB5/2019/M/K | 19 | 49 | 68 |
| nr identyfikacyjny | Liczba punktów I etap | Liczba punktów II etap | RAZEM |
| 2/WB5/2019/N/M | 54 | 92 | 146 |
| 16/WB5/2019/M/M | 50 | 91 | 141 |
| 9/WB5/2019/M/M | 47 | 92 | 139 |
| 3/WB5/2019/N/M | 47 | 91 | 138 |
| 4/WB5/2019/N/M | 46 | 92 | 138 |
| 5/WB5/2019/N/M | 45 | 93 | 138 |
| 8/WB5/2019/SZ/M | 49 | 87 | 136 |
| 7/WB5/2019/M/M | 43 | 90 | 133 |
| 1/WB5/2019/SZ/M | 43 | 89 | 132 |
| 6/WB5/2019/N/M | 35 | 91 | 126 |
| 2/WB5/2019/SZ/M | 36 | 89 | 125 |
| 7/WB5/2019/N/M | 48 | 76 | 124 |
| 12/WB5/2019/SZ/M | 37 | 86 | 123 |
| 9/WB5/2019/SZ/M | 42 | 80 | 122 |
| 10/WB5/2019/SZ/M | 37 | 84 | 121 |
| 14/WB5/2019/SZ/M | 50 | 71 | 121 |
| 11/WB5/2019/M/M | 37 | 83 | 120 |
| 3/WB5/2019/M/M | 31 | 87 | 118 |
| 4/WB5/2019/SZ/M | 33 | 83 | 116 |
| 7/WB5/2019/SZ/M | 36 | 74 | 110 |
| nr identyfikacyjny | Liczba punktów I etap | Liczba punktów II etap | RAZEM |
| 11/WB5/2019/SZ/M | 38 | 47 | 85 |
| 4/WB5/2019/M/M | 39 | 44 | 83 |
| nr identyfikacyjny | |
| 1/WB5/2019/M/K | NIE ZAKWALIFIKOWANO (aktualizacja z 01.04.19 r.) |
| 6/WB5/2019/M/M | NIE ZAKWALIFIKOWANO (aktualizacja z 01.04.19 r.) |
| 1/WB5/2019/N/M | negatywna ocena formalna formularza kwalifikacyjnego |
| 5/WB5/2019/SZ/M | brak uzyskania wymaganego min. 25 punktów z oceny merytorycznej formularza kwalifikacyjnego |
| 6/WB5/2019/SZ/K |