| nr identyfikacyjny | Liczba punktów I etap | Liczba punktów II etap | RAZEM | 
| 5/WB5/2019/N/K | 40 | 87 | 127 | 
| 28/WB5/2019/M/K | 39 | 88 | 127 | 
| 33/WB5/2019/M/K | 42 | 83 | 125 | 
| 22/WB5/2019/SZ/K | 46 | 77 | 123 | 
| 25/WB5/2019/SZ/K | 45 | 78 | 123 | 
| 9/WB5/2019/N/K | 40 | 82 | 122 | 
| 26/WB5/2019/SZ/K | 40 | 75 | 115 | 
| 7/WB5/2019/N/K | 35 | 80 | 115 | 
| 19/WB5/2019/SZ/K | 42 | 71 | 113 | 
| 32/WB5/2019/M/K | 39 | 70 | 109 | 
| 26/WB5/2019/M/K | 28 | 67 | 95 | 
| nr identyfikacyjny | Liczba punktów I etap | Liczba punktów II etap | RAZEM | 
| 8/WB5/2019/N/K | 51 | 48 | 99 | 
| 24/WB5/2019/SZ/K | 39 | 49 | 88 | 
| 20/WB5/2019/SZ/K | 36 | 47 | 83 | 
| 17/WB5/2019/SZ/K | 31 | 48 | 79 | 
| 29/WB5/2019/M/K | 32 | 42 | 74 | 
| 18/WB5/2019/M/K | 27 | 31 | 58 | 
| 6/WB5/2019/N/K | 37 | nieobecna | 37 | 
| nr identyfikacyjny | Liczba punktów I etap | Liczba punktów II etap | RAZEM | 
| 27/WB5/2019/M/M | 48 | 94 | 142 | 
| 9/WB5/2019/N/M | 45 | 93 | 138 | 
| 19/WB5/2019/M/M | 44 | 92 | 136 | 
| 10/WB5/2019/N/M | 47 | 88 | 135 | 
| 24/WB5/2019/M/M | 45 | 88 | 133 | 
| 31/WB5/2019/M/M | 39 | 94 | 133 | 
| 11/WB5/2019/N/M | 52 | 80 | 132 | 
| 17/WB5/2019/M/M | 43 | 88 | 131 | 
| 20/WB5/2019/M/M | 42 | 82 | 124 | 
| 8/WB5/2019/N/M | 36 | 85 | 121 | 
| 18/WB5/2019/SZ/M | 53 | 67 | 120 | 
| 27/WB5/2019/SZ/M | 39 | 77 | 116 | 
| 21/WB5/2019/SZ/M | 38 | 76 | 114 | 
| 16/WB5/2019/SZ/M | 43 | 69 | 112 | 
| nr identyfikacyjny | Liczba punktów I etap | Liczba punktów II etap | RAZEM | 
| 23/WB5/2019/SZ/M | 48 | 48 | 96 | 
| 22/WB5/2019/M/M | 39 | 45 | 84 | 
| 23/WB5/2019/M/M | 35 | 49 | 84 | 
| 21/WB5/2019/M/M | 45 | nieobecny | 45 | 
| 30/WB5/2019/M/M | 30 | nieobecny | 30 | 
| nr identyfikacyjny | UZASADNIENIE | 
| 15/WB5/2019/SZ/K | brak uzyskania wymaganego min. 25 punktów z oceny merytorycznej formularza kwalifikacyjnego | 
| 25/WB5/2019/M/M |