NR IDENTYFIKACYJNY | Liczba punktów I etap | Liczba punktów II etap | SUMA | |
1 | 7/U/WB5/2019/SZ/K | 49 | 92 | 141 |
2 | 1/U/WB5/2019/SZ/K | 41 | 88 | 129 |
3 | 1/U/WB5/2019/M/K | 35 | 86 | 121 |
4 | 1/U/WB5/2019/N/K | 39 | 78 | 117 |
5 | 6/U/WB5/2019/M/K | 38 | 66 | 104 |
6 | 3/U/WB5/2019/N/K | 35 | 66 | 101 |
7 | 2/U/WB5/2019/N/K | 33 | 67 | 100 |
8 | 5/U/WB5/2019/N/K | 36 | 64 | 100 |
NR IDENTYFIKACYJNY | Liczba punktów I etap | Liczba punktów II etap | SUMA | |
1 | 9/U/WB5/2019/SZ/K | 31 | 51 | 82 |
2 | 4/U/WB5/2019/M/K | 26 | 46 | 72 |
3 | 4/U/WB5/2019/N/K | 33 | 0 | 33 |
nr identyfikacyjny | Liczba punktów I etap | Liczba punktów II etap | RAZEM | |
1 | 4/U/WB5/2019/N/M | 50 | 83 | 133 |
2 | 4/U/WB5/2019/SZ/M | 50 | 73 | 123 |
3 | 2/U/WB5/2019/SZ/M | 47 | 75 | 122 |
4 | 2/U/WB5/2019/N/M | 39 | 80 | 119 |
5 | 3/U/WB5/2019/SZ/M | 41 | 77 | 118 |
6 | 1/U/WB5/2019/N/M | 41 | 77 | 118 |
7 | 11/U/WB5/2019/SZ/M | 42 | 74 | 116 |
8 | 5/U/WB5/2019/N/M | 39 | 76 | 115 |
9 | 8/U/WB5/2019/SZ/M | 27 | 73 | 100 |
10 | 3/U/WB5/2019/N/M | 30 | 70 | 100 |
11 | 5/U/WB5/2019/M/M | 37 | 63 | 100 |
nr identyfikacyjny | Liczba punktów I etap | Liczba punktów II etap | RAZEM | |
1 | 6/U/WB5/2019/SZ/M | 38 | 52 | 90 |
2 | 5/U/WB5/2019/SZ/M | 31 | 55 | 86 |
3 | 3/U/WB5/2019/M/M | 37 | 47 | 84 |
4 | 10/U/WB5/2019/SZ/M | 37 | 0 | 37 |
NR IDENTYFIKACYJNY | |
2/U/WB5/2019/M/K | NIE ZAKWALIFIKOWANO (aktualizacja z 15.07.2019r. |