 
		| 04.10.2017 | 06.10.2017 | |||
| l.p. | numer formularza | GODZINY | numer formularza | GODZINY | 
| 1 | 21/ZPD3/2017/B/M | 8.00-9.30 | ||
| 2 | 40/ZPD3/2017/L/M | 9.30-11.00 | ||
| 3 | 38/ZPD3/2017/L/K | 11.00-12.30 | 38/ZPD3/2017/L/K | 11.00-12.30 | 
| 4 | 43/ZPD3/2017/L/M | 12.30-14.00 | 43/ZPD3/2017/L/M | 12.30-14.00 | 
| 5 | 7/ZPD3/2017/B/M | 14.00-17.00 | 34/ZPD3/2017/L/M | 14.00-17.00 | 
| 02.10.2017 | 04.10.2017 | |||
| l.p. | numer formularza | GODZINY | numer formularza | GODZINY | 
| 1 | 24/ZPD3/2017/L/M | 8.00-9.30 | 24/ZPD3/2017/L/M | 8.00-9.30 | 
| 2 | 17/ZPD3/2017/B/M | 9.30-11.00 | 17/ZPD3/2017/B/M | 9.30-11.00 | 
| 3 | 19/ZPD3/2017/B/K | 11.00-14.00 | 25/ZPD3/2017/L/M | 11.00-14.00 | 
| 4 | 18/ZPD3/2017/B/K | 14.00-15.30 | 18/ZPD3/2017/B/K | 14.00-15.30 | 
| 5 | 2/ZPD3/2017/K/M | 15.30-17.00 | 2/ZPD3/2017/K/M | 15.30-17.00 | 
| 02.10.2017 | 06.10.2017 | |||
| l.p. | numer formularza | GODZINY | numer formularza | GODZINY | 
| 1 | 23/ZPD3/2017/L/M | 8.00-11.00 | 21/ZPD3/2017/B/M | 8.00-9.30 | 
| 2 | 28/ZPD3/2017/L/M | 11.00-14.00 | 40/ZPD3/2017/L/M | 9.30-11.00 | 
| 3 | 20/ZPD3/2017/B/K | 14.00-17.00 | 
| 29.09.2017 | 03.10.2017 | |||
| l.p. | numer formularza | GODZINY | numer formularza | GODZINY | 
| 1 | 42/ZPD3/2017/L/M | 12.30-14.00 | 32/ZPD3/2017/L/M | 7.30-9.00 | 
| 2 | 33/ZPD3/2017/L/K | 14.00-15.30 | 31/ZPD3/2017/L/K | 9.00-10.30 | 
| 3 | 35/ZPD3/2017/L/M | 15.30-17.00 | 30/ZPD3/2017/L/M | 10.30-12.00 | 
| 06.10.2017 | ||||
| l.p. | numer formularza | GODZINY | ||
| 1 | 32/ZPD3/2017/L/M | 8.00-9.30 | ||
| 2 | 31/ZPD3/2017/L/K | 9.30-11.00 | ||
| 3 | 30/ZPD3/2017/L/M | 11.00-12.30 | ||
| 4 | 42/ZPD3/2017/L/M | 12.30-14.00 | ||
| 5 | 33/ZPD3/2017/L/K | 14.00-15.30 | ||
| 6 | 35/ZPD3/2017/L/M | 15.30-17.00 | 
| 03.10.2017 | 05.10.2017 | |||
| l.p. | numer formularza | GODZINY | numer formularza | GODZINY | 
| 1 | 10/ZPD3/2017/B/M | 7.30-9.00 | 10/ZPD3/2017/B/M | 8.00-9.30 | 
| 2 | 26/ZPD3/2017/L/M | 9.00-10.30 | 26/ZPD3/2017/L/M | 9.30-11.00 | 
| 3 | 22/ZPD3/2017/L/M | 10.30-12.00 | 22/ZPD3/2017/L/M | 11.00-12.30 | 
| 05.10.2017 | 06.10.2017 | |||
| l.p. | numer formularza | GODZINY | numer formularza | GODZINY | 
| 1 | 39/ZPD3/2017/L/M | 8.00-9.30 | 39/ZPD3/2017/L/M | 8.00-9.30 | 
| 2 | 29/ZPD3/2017/L/M | 9.30-11.00 | 29/ZPD3/2017/L/M | 9.30-11.00 | 
| 3 | 37/ZPD3/2017/L/M | 11.00-12.30 | 37/ZPD3/2017/L/M | 11.00-12.30 | 
| 4 | 41/ZPD3/2017/L/K | 12.30-14.00 | 41/ZPD3/2017/L/K | 12.30-14.00 | 
| 5 | 27/ZPD3/2017/L/M | 14.00-15.30 | 27/ZPD3/2017/L/M | 14.00-15.30 | 
| 6 | 36/ZPD3/2017/L/K | 15.30-17.00 | 36/ZPD3/2017/L/K | 15.30-17.00 | 
