 
		| 20.11.2017 | ||
| l.p. | numer formularza | GODZINY | 
| 1 | 55/ZPD3/2017/L/M | 8.00-09.30 | 
| 2 | 56/ZPD3/2017/L/M | 09.30-11.00 | 
| 3 | 57/ZPD3/2017/L/M | 11.00-12.30 | 
| l.p. | numer formularza | GODZINY | 
| 1 | 52/ZPD3/2017/L/M | 09.00-12.00 | 
| 22.10.2017 | ||
| l.p. | numer formularza | GODZINY | 
| 1 | 55/ZPD3/2017/L/M | 8.00-09.30 | 
| 2 | 56/ZPD3/2017/L/M | 09.30-11.00 | 
| 3 | 57/ZPD3/2017/L/M | 11.00-12.30 | 
| 20.11.2017 | ||
| l.p. | numer formularza | GODZINY | 
| 1 | 59/ZPD3/2017/L/K | 8.00-09.30 | 
| 2 | 26/ZPD3/2017/B/K | 09.30-11.00 | 
| 3 | 27/ZPD3/2017/B/K | 11.00-12.30 | 
| 22.11.2017 | ||
| l.p. | numer formularza | GODZINY | 
| 1 | 59/ZPD3/2017/L/K | 8.00-09.30 | 
| 2 | 26/ZPD3/2017/B/K | 09.30-11.00 | 
| 3 | 27/ZPD3/2017/B/K | 11.00-12.30 | 
| 21.11.2017 | ||
| l.p. | numer formularza | GODZINY | 
| 1 | 54/ZPD3/2017/L/K | 08.00-09.30 | 
| 2 | 58/ZPD3/2017/L/M | 09.30-11.00 | 
| 23.11.2017 | ||
| l.p. | numer formularza | GODZINY | 
| 1 | 58/ZPD3/2017/L/M | 08.00-09.30 | 
| 2 | 54/ZPD3/2017/L/K | 09.30-11.00 | 
| 23.11.2017 | ||
| l.p. | numer formularza | GODZINY | 
| 1 | 60/ZPD3/2017/L/M | 11.00-14.00 | 
