Harmonogram indywidualnych konsultacji ws. pisania biznesplanu

 
 
Harmonogram konsultacji indywidualnych z biznes planu
 
 Perła Warmii
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński                                           Doradca: Julita Piotrowska
  31.07.2017   02.08.2017  
l.p. numer formularza GODZINY numer formularza GODZINY
1 13/ZPD3/2017/L/K 11.00-12.30 13/ZPD3/2017/L/K 11.00-12.30
2 2/ZPD3/2017/L/K 12.30-14.00 2/ZPD3/2017/L/K 12.30-14.00
3 13/ZPD3/2017/B/K 14.00-15.30 12/ZPD3/2017/B/M 14.00-15.30
4 13/ZPD3/2017/B/K 15.30-17.00 12/ZPD3/2017/B/M 15.30-17.00
 
 
Warmiński Zakątek
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto                                                              Doradca: Małgorzata Ofierska
  01.08.2017   02.08.2017  
l.p. numer formularza GODZINY numer formularza GODZINY
1 10/ZPD3/2017/L/M 8.00-9.30 10/ZPD3/2017/L/M 8.00-9.30
2 12/ZPD3/2017/L/M 9.30-11.00 12/ZPD3/2017/L/M 9.30-11.00
3 19/ZPD3/2017/L/K 11.00-12.30 19/ZPD3/2017/L/K 11.00-12.30
4 18/ZPD3/2017/L/K 12.30-14.00 18/ZPD3/2017/L/K 12.30-14.00
5 15/ZPD3/2017/B/M 14.00-15.30 15/ZPD3/2017/B/M 14.00-15.30
6 1/ZPD3/2017/K/M 15.30-17.00 1/ZPD3/2017/K/M 15.30-17.00
7 9/ZPD3/2017/L/M 17.00-18.30 9/ZPD3/2017/L/M 17.00-18.30
 
 
Perła Warmii
 ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński                                                  Doradca: Agnieszka Wolf
  01.08.2017   03.08.2017  
l.p. numer formularza GODZINY numer formularza GODZINY
1 14/ZPD3/2017/B/M 8.00-9.30 14/ZPD3/2017/B/M 8.00-9.30
2 8/ZPD3/2017/B/M 9.30-11.00 8/ZPD3/2017/B/M 9.30-11.00
3 6/ZPD3/2017/B/M 11.00-12.30 6/ZPD3/2017/B/M 11.00-12.30
4 6/ZPD3/2017/L/M 12.30-14.00 6/ZPD3/2017/L/M 12.30-14.00
5 21/ZPD3/2017/L/K 14.00-15.30 21/ZPD3/2017/L/K 14.00-15.30
6 7/ZPD3/2017/L/M 15.30-17.00 7/ZPD3/2017/L/M 15.30-17.00
 
 
 
 
 
 Perła Warmii
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński                                                   Doradca: Alicja Połusewicz
  02.08.2017   03.08.2017  
l.p. numer formularza GODZINY numer formularza GODZINY
1 1/ZPD3/2017/L/M 8.00-9.30 1/ZPD3/2017/L/M 8.00-9.30
2 4/ZPD3/2017/B/M 9.30-11.00 11/ZPD3/2017/L/M 9.30-11.00
3 4/ZPD3/2017/B/M 11.00-12.30 11/ZPD3/2017/L/M 11.00-12.30
4 5/ZPD3/2017/L/K 12.30-14.00 5/ZPD3/2017/L/K 12.30-14.00
5 17/ZPD3/2017/L/K 14.00-15.30 17/ZPD3/2017/L/K 14.00-15.30
6 3/ZPD3/2017/B/M 15.30-17.00 3/ZPD3/2017/B/M 15.30-17.00
7 3/ZPD3/2017/L/M 17.00-18.30 3/ZPD3/2017/L/M 17.00-18.30
 
 
 
 
 Ardi
ul. Kętrzyńska 23
11-200 Bartoszyce                                                                Doradca: Mirosław Paszotta
  01.08.2017   03.08.2017  
l.p. numer formularza GODZINY numer formularza GODZINY
1 1/ZPD3/2017/B/M 8.00-9.30 1/ZPD3/2017/B/M 8.00-9.30
2 8/ZPD3/2017/L/M 9.30-11.00 8/ZPD3/2017/L/M 9.30-11.00
3 11/ZPD3/2017/B/K 11.00-12.30 11/ZPD3/2017/B/K 11.00-12.30
4 9/ZPD3/2017/B/M 12.30-14.00 9/ZPD3/2017/B/M 12.30-14.00
5 2/ZPD3/2017/B/M 14.00-15.30 2/ZPD3/2017/B/M 14.00-15.30
6 5/ZPD3/2017/B/K 15.30-17.00 5/ZPD3/2017/B/K 15.30-17.00
7 16/ZPD3/2017/B/M 17.00-18.30 16/ZPD3/2017/B/M 17.00-18.30


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.