| Lp. | Numer ewidencyjny wniosku | Liczba przyznanych punktów |
| 1 | WZ/50/L/2016/RPO-61/L/L | 88 |
| 2 | WZ/49/L/2016/RPO-65/L/L | 87 |
| 3 | WZ/48/L/2016/RPO-56/K/L | 85,5 |
| 4 | WZ/47/L/2016/RPO-54/L/L | 84,5 |
| 5 | WZ/37/B/2016/RPO-57/B/L | 82 |
| 6 | WZ/55/L/2016/RPO-59/L/L | 80 |
| 7 | WZ/8/K/2016/RPO-8/K/K | 78 |
| 8 | WZ/45/L/2016/RPO-67/B/L | 73,5 |
| 9 | WZ/40/L/2016/RPO-66/L/L | 73 |
| 10 | WZ/56/L/2016/RPO-62/K/L | 69 |
| 11 | WZ/54/L/2016/RPO-63/L/L | 67,5 |
| 12 | WZ/46/L/2016/RPO-64/L/L | 65 |
| 13 | WZ/51/L/2016/RPO-55/B/L | 64,5 |
| LISTA REZERWOWA |
||
| 14 | WZ/53/L/2016/RPO-60/L/L | 64 |
| 15 | WZ/58/L/2016/RPO-58/K/L | 63 |