Lista rankingowa z dnia 06.06.2019 r. – II grupa w ramach projektu „Z pomysłem po dotację IV”

Dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznesplanem w naborze prowadzonym w dniu 20.05.2019 r.
 
Lp. Numer ewidencyjny biznesplanu Średnia punktowa Wnioskowana kwota dotacji Kwota przyznanej dotacji
1 19/ZPD4/2019/B/K-13/B 87 25 395,00 zł 25 395,00 zł
2 12/ZPD4/2019/L/K-26/L 84,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
3 46/ZPD4/2019/L/K-31/L 83,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
4 7/ZPD4/2019/L/M-37/L 80 25 395,00 zł 25 395,00 zł
5 49/ZPD4/2019/L/K-35/L 79,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
6 58/ZPD4/2019/L/M-24/L 79 25 395,00 zł 25 395,00 zł
7 55/ZPD4/2019/L/K-38/L 79 25 395,00 zł 25 395,00 zł
8 14/ZPD4/2019/B/K-10/B 79 25 395,00 zł 25 395,00 zł
9 11/ZPD4/2019/B/K-12/B 79 25 395,00 zł 25 395,00 zł
10 32/ZPD4/2019/L/M-19/L 78,5 25 395,00 zł 24 770,00 zł
11 44/ZPD4/2019/L/M-23/L 78,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
12 54/ZPD4/2019/L/K-39/L 78,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
13 51/ZPD4/2019/L/K-28/L 78 25 395,00 zł WARUNKOWO
14 10/ZPD4/2019/L/M-33/L 78 25 395,00 zł 25 395,00 zł
15 37/ZPD4/2019/L/K-34/L 78 25 395,00 zł 25 395,00 zł
16 50/ZPD4/2019/L/K-42/L 78 25 395,00 zł WARUNKOWO
17 48/ZPD4/2019/L/M-25/L 77,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
18 60/ZPD4/2019/L/M-20/L 77 25 395,00 zł 25 395,00 zł
19 15/ZPD4/2019/B/M-14/B 76,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
20 21/ZPD4/2019/B/M-7/B 76 25 395,00 zł 24 395,00 zł
21 3/ZPD4/2019/K/M-3/K 76 25 395,00 zł 25 395,00 zł
22 45/ZPD4/2019/L/M-41/L 75,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
23 31/ZPD4/2019/L/M-27/L 74 25 395,00 zł 25 395,00 zł
24 53/ZPD4/2019/L/M-43/L 73,5 25 395,00 zł 23 950,00 zł
25 39/ZPD4/2019/L/M-21/L 73 25 395,00 zł 25 395,00 zł
26 23/ZPD4/2019/B/M-16/B 71,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
27 41/ZPD4/2019/L/M-36/L 70,5 25 395,00 zł 10 395,00 zł
28 22/ZPD4/2019/B/M-8/B 70,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
29 34/ZPD4/2019/L/M-30/L 67 25 395,00 zł 25 395,00 zł
30 57/ZPD4/2019/L/K-40/L 67 25 395,00 zł 25 395,00 zł
31 25/ZPD4/2019/B/K-9/B 66,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
32 20/ZPD4/2019/B/K-15/B 64,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
33 2/ZPD4/2019/K/M-2/K 64 25 395,00 zł 24 395,00 zł
34 47/ZPD4/2019/L/M-32/L 63,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
35 24/ZPD4/2019/B/M-11/B 57,5 25 395,00 zł 0,00 zł
36 27/ZPD4/2019/L/K-29/L 57,5 25 395,00 zł 0,00 zł
37 33/ZPD4/2019/L/M-22/L 56 25 395,00 zł 0,00 zł
 
Informujemy, że biznes plany, które uzyskały powyżej 60 punktów zostały rekomendowane do dofinansowania.
Biznes plany z pozycji 35-37 z uwagi na nie uzyskanie wymaganego min. 60 punktów nie zostały rekomendowane do dofinansowania.
Do wszystkich osób w najbliższych dniach zostanie wysłane pismo informujące o możliwości podpisania umowy na otrzymanie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.