LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO - GRUPA III

Lista rankingowa z dnia 24.09.2018 r. – GRUPA III
(dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznes planami w naborze prowadzonym w dniu 10.09.2018 r.)
 
Lp. Numer ewidencyjny wniosku Średnia z oceny Wnioskowana kwota dotacji Otrzymana kwota dotacji
1 89/ZPD4/2018/L/M-70/L 90,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
2 102/ZPD4/2018/L/M-62/L 88,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
3 96/ZPD4/2018/L/M-79/L 86 24 994,98 zł 24 994,98 zł
4 83/ZPD4/2018/L/M-67/L 84,5 25 348,90 zł 25 348,90 zł
5 25/ZPD4/2018/B/K-6/B 84 25 395,00 zł 25 395,00 zł
6 93/ZPD4/2018/L/M-66/L 83,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
7 20/ZPD4/2018/B/M-7/B 83 25 395,00 zł 25 395,00 zł
8 87/ZPD4/2018/L/K-61/L 82,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
9 98/ZPD4/2018/L/M-72/L 82,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
10 84/ZPD4/2018/L/M-76/L 82 25 395,00 zł 25 395,00 zł
11 108/ZPD4/2018/L/M-86/L 82 25 395,00 zł 25 395,00 zł
12 13/ZPD4/2018/B/M-8/B 81 25 395,00 zł 25 395,00 zł
13 99/ZPD4/2018/L/M-60/L 79 25 395,00 zł 25 395,00 zł
14 17/ZPD4/2018/B/M-1/B 79 25 395,00 zł 25 395,00 zł
15 18/ZPD4/2018/B/M-3/B 78 25 395,00 zł 25 395,00 zł
16 92/ZPD4/2018/L/K-75/L 77,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
17 109/ZPD4/2018/L/K-65/L 76,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
18 19/ZPD4/2018/B/K-4/B 76,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
19 90/ZPD4/2018/L/M-74/L 75 25 395,00 zł 25 395,00 zł
20 105/ZPD4/2018/L/M-73/L 73 25 395,00 zł 24 507,40 zł
21 2/ZPD4/2018/L/M-82/L 73 25 395,00 zł 25 395,00 zł
22 107/ZPD4/2018/L/M-85/L 72,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
23 73/ZPD4/2018/L/K-83/L 72 25 395,00 zł 23 395,00 zł
24 72/ZPD4/2018/L/K-71/L 71 25 395,00 zł 25 395,00 zł
25 65/ZPD4/2018/L/K-81/L 71 25 395,00 zł 25 395,00 zł
26 86/ZPD4/2018/L/K-69/L 69 25 395,00 zł 25 395,00 zł
27 106/ZPD4/2018/L/M-63/L 68,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
28 103/ZPD4/2018/L/K-80/L 67 25 395,00 zł 25 395,00 zł
29 104/ZPD4/2018/L/M-84/L 66,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
30 94/ZPD4/2018/L/M-77/L 66 25 042,00 zł 18 799,00 zł
31 95/ZPD4/2018/L/K-68/L 66 25 395,00 zł 25 395,00 zł
32 24/ZPD4/2018/B/M-9/B 65 25 390,00 zł 25 390,00 zł
33 15/ZPD4/2018/B/K-5/B 62,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
34 97/ZPD4/2018/L/M-64/L 62 25 395,00 zł 24 866,54 zł
35 101/ZPD4/2018/L/K-59/L 61,5 25 395,00 zł 25 395,00 zł
36 88/ZPD4/2018/L/K-2/B 58,5 25 395,00 zł 0,00 zł
37 100/ZPD4/2018/L/K-78/L 53,5 25 132,44 zł 0,00 zł
38 79/ZPD4/2018/L/K-58/L 47,5 25 395,00 zł 0,00 zł


Informujemy, że biznes plany, które uzyskały powyżej 60 punktów zostały rekomendowane do dofinansowania.
Do wszystkich tych osób w najbliższych dniach zostanie wysłane pismo informujące o możliwości podpisania umowy na otrzymanie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Biznes plany z pozycji od 36 do 38 z uwagi na nie uzyskanie wymaganego min. 60 punktów nie zostały rekomendowane do dofinansowania.
 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.