| LP | WNIOSKODAWCA | TYTU? PROJEKTU | Nr Ewidencyjny Producenta | Ca??kowita Warto??? Projektu | Wnioskowane Dofinansowanie | nr sprawy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMINA BISZTYNEK | Rozbudowa budynku handlowego z przeznaczeniem na budynek biurowy - Centrum Informacji Turystycznej w Bisztynku | 063046431 | 842 159,81 | 500 000,00 | WZ/225/1/2012 |
| 2 | RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA POD WEZWANIEM NAJ?WI?TSZEGO ZBAWICIELA W G?OTOWIE | Konserwacja pó??nocnej elewacji ko??cio??a w G??otowie w obr?bie nawy | 051329395 | 280 000,40 | 140 000,00 | WZ/225/2/2012 |
| 3 | GMINA LUBOMINO | Wyposa??enie miejsca rekreacyjno - sportowego w Lubominie | 062974280 | 76 161,60 | 49 536,00 | WZ/225/3/2012 |
| 4 | GMINA DOBRE MIASTO | Podniesienie jako??ci ??ycia mieszka??cow wsi s??u???cej nawi?zywaniu i podtrzymywaniu kontaktów spo??ecznych poprzez budow? chodnika w miejscowo??ci Jesionowo i Orzechowo | 063120851 | 52 439,02 | 41 951,00 | WZ/225/4/2012 |
| 5 | GMINA JEZIORANYM | Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Jezioranach | 062546372 | 1 100 633,73 | 230 000,00 | WZ/225/5/2012 |
| 6 | GMINA GÓROWO I?AWECKIE | Budowa o??wietlenia ulicznego w miejscach o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkanców w miejscowo??ciach: kami??sk, Paustry, Woryny, Skarbiec i ga??ajny w gminie Górowo I??aweckie | 063021962 | 128 609,67 | 84 695,00 | WZ/225/6/2012 |
| 7 | GMINA GÓROWO I?AWECKIE | Wykonanie remontów budynków pe??ni?cych funkcje rekreacyjne i spo??eczno - kulturalne w miejscowosciach Kami??sk i Zi?by w gminie Górowo I??aweckie | 063021962 | 328 278,95 | 202 256,00 | WZ/225/7/2012 |
| 8 | GMINA MIEJSKA GÓROWO I?AWECKIE | Zagospodarowanie centralnej cz???ci Parku Miejskiego w Górowie I??aweckim | 063021581 | 328 859,53 | 213 892,00 | WZ/225/8/2012 |
| 9 | GMINA BARTOSZYCE | Zmiana sposobu u??ytkowania budynku na ??wietlic? wiejsk? w miejscowo??ci Galiny - Gmina Bartoszyce | 062707255 | 601 869,64 | 391 459,00 | WZ/225/9/2012 |
| 10 | GMINA BARTOSZYCE | Budowa placów zabaw w miejscowo??ci Kinkajmy, Krawczyki, ?ojdy i Piersele - Gmina Bartoszyce | 062707255 | 174 737,57 | 113 650,00 | WZ/225/10/2012 |
| RAZEM KWOTA WNIOSKOWANA | 1 967 439,00 | |||||
| DOST?PNA ALOKACJA | 1 730 000,00 | |||||
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010