| LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR W RAMACH DZIA?ANIA 413 WDRA??ANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJ? WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIA?ANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | Wniosko dawca | Nazwa Projektu | nr ident. Wniosko- dawcy | NIP | Lokalizacja | Nr sprawy LGD | Wnioskowane dofinan- sowanie (z??otych) | nr uchwa??y o wyborze operacji | Punktacja | informacja czy operacja mie??ci si? w limicie dost?pnych ??rodków |
| 1 | GMINA BISZTYNEK | "Rozbudowa budynku handlowego z przeznaczeniem na budynek biurowy - Centrum Informacji Turystycznej w Bisztynku" | 063046431 | 7431976353 | Bisztynek | WZ/225/1/2012 | 500 000,00 | II/2/2012 | 45,00 | w limicie |
| 2 | Gmina Lubomino | Wyposa??enie miejsca rekreacyjno - sportowego w Lubominie | 062974280 | 7431991269 | Lubomino | WZ/225/3/2012 | 49 536,00 | II/4/2012 | 45,00 | w limicie |
| 3 | GMINA DOBRE MIASTO | Podniesienie jako??ci ??ycia mieszka??cow wsi s??u???cej nawi?zywaniu i podtrzymywaniu kontaktów spo??ecznych poprzez budow? chodnika w miejscowo??ci Jesionowo i Orzechowo. | 063120851 | 7393845814 | Jesionowo Orzechowo | WZ/225/4/2012 | 41 951,00 | II/5/2012 | 45,00 | w limicie |
| 4 | Gmina Bartoszyce | Zmiana sposobu u??ytkowania budynku na ??wietlic? wiejsk? w miejscowo??ci Galiny - Gmina Bartoszyce | 062707255 | 7431970669 | Galiny | WZ/225/9/2012 | 391 459,00 | II/10/2012 | 44,90 | w limicie |
| 5 | Gmina Bartoszyce | BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWO?CI KINKAJMY, KRAWCZYKI, ?OJDY I PIERSELE - GMINA BARTOSZYCE | 062707255 | 7431970669 | Krawczyki, ?ojdy, Piersele | WZ/225/10/2012 | 113 650,00 | II/11/2012 | 44,70 | w limicie |
| 6 | Gmina Górowo I??aweckie | Wykonanie remontów budynków pe??ni?cych funkcje rekreacyjne i spo??eczno - kulturalne w miejscowo??ciach Kami??sk i Zi?by w gminie Górowo I??aweckie | 063021962 | 7431863005 | Kami??sk, Zi?by | WZ/225/7/2012 | 202 256,00 | II/8/2012 | 44,50 | w limicie |
| 7 | Gmina Jeziorany | Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Jezioranach. | 062546372 | 7393840449 | Jeziorany | WZ/225/5/2012 | 230 000,00 | II/6/2012 | 44,36 | w limicie |
| 8 | Gmina Miejska Górowo I??aweckie | Zagospodarowanie centralnej cz???ci Parku Miejskiego w Górowie I??aweckim | 063021581 | 7431990293 | Górowo I??aweckie | WZ/225/8/2012 | 213 892,00 | II/9/2012 | 43,00 | w limicie |
| 9 | Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Naj??wi?tszego Zbawiciela w G??otowie | Konserwacja pó??nocnej elewacji ko??cio??a w G??otowie w obr?bie nawy | 051329395 | 7393270153 | G??otowo | WZ/225/2/2012 | 140 000,00 | II/3/2012 | 40,18 | poza limitem |
| 10 | Gmina Górowo I??aweckie | Budowa o??wietlenia ulicznego w miejscach o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkanców w miejscowo??ciach: Kami??sk, Paustry, Woryny, Skarbiec i Ga??ajny w gminie Górowo I??aweckie | 063021962 | 7431863005 | Kami??sk, Paustry, Woryny, Skarbiec, Ga??ajny | WZ/225/6/2012 | 84 695,00 | II/7/2012 | 36,40 | poza limitem |
| OPERACJE UZNANE ZA NIE ZGODNE Z LOKALN? STRATEGI? ROZWOJU ZE WZGL?DU NA NIE UZYSKANIE MINIMALNEJ PUNKTACJI W RAMACH DZIA?ANIA 413 WDRA??ANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJ? WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIA?ANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | Wnioskodawca | Nazwa projektu | nr identyfikacyjny Wnioskodawcy | NIP | Lokalizacja | Numer sprawy LGD | Wnioskowane dofinansowanie (z??otych) | nr uchwa??y o wyborze operacji | Punktacja | |
| 1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| OPERACJE KTÓRE WP?YN??Y W RAMACH DZIA?ANIA 413 WDRA??ANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJ? WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIA?ANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" I NIE ZOSTA?Y WYBRANE DO FINANSOWANIA W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | Wnioskodawca | Nazwa projektu | nr identyfikacyjny Wnioskodawcy | NIP | Lokalizacja | Numer sprawy LGD | Wnioskowane dofinansowanie (z??otych) | nr uchwa??y o wyborze operacji | Punktacja | |
| 1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| LISTA WNIOSKÓW, KTÓRE NIE WP?YN??Y W TERMINIE W RAMACH DZIA?ANIA 413 WDRA??ANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJ? WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIA?ANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | Wnioskodawca | Nazwa projektu | nr identyfikacyjny Wnioskodawcy | NIP | Lokalizacja | Numer sprawy LGD | Wnioskowane dofinansowanie (z??otych) | nr uchwa??y o wyborze operacji | Punktacja | |
| 1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| LISTA WNIIOSKÓW W KTÓRYCH NIE WSKAZANO ADRESU WNIOSKODAWCY I NIE MA MOZLIWO?CI USTALENIA ADRESU W RAMACH DZIA?ANIA 413 WDRA??ANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJ? WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIA?ANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | Wnioskodawca | Nazwa projektu | nr identyfikacyjny Wnioskodawcy | NIP | Lokalizacja | Numer sprawy LGD | Wnioskowane dofinansowanie (z??otych) | nr uchwa??y o wyborze operacji | Punktacja | |
| 1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010