| Lista rankingowa projektów z??o??onych w ramach konkursu na "Wdra??anie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 dla Ma??ych Projektów, tj. operacji, które nie odpowiadaj? warunkom przyznania pomocy w ramach dzia??ania Osi 3, ale przyczyniaj? si? do osi?gni?cia celów tej osi - NABÓR NR 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | Nr zg??. | Wniosko dawca | Nazwa Projektu | nr ident. Wniosko- dawcy | NIP | Lokalizacja | Nr sprawy LGD | Wnioskowane dofinan- sowanie (z??otych) | pkt | tak/nie |
| 1. | 2 | Przedszkole Niepubliczne "JA? I MA?GOSIA" w Dobrym Mie??cie Gra??yna Szulc | MALUCH OTWARTY NA ?WIAT-podnoszenie ??wiadomo??ci spo??eczno??ci lokalnej przez dzia??ania edukacyjno-rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym | 064024944 | 7391328546 | Dobre Miasto | WZ/266/2/2012 | 25 000,00 | 50,00 | wybrany w limicie |
| 2. | 3 | Gmina Górowo I??aweckie | Remont by??ej zlewni mleka w Worynach pe??ni?cej funkcj? ??wietlicy wiejskiej | 063021962 | 7431863005 | Woryny | WZ/266/3/2012 | 25 000,00 | 50,00 | wybrany w limicie |
| 3. | 4 | Zak??ad Gospodarki Komunalnej Spó??ka z o.o. | Zagospodarowanie wolnej przestrzeni a tym samym stworzenie miejsc spotka?? mieszka??ców Dobrego Miasta poprzez monta?? ??awek na terenie miasta. | 063649856 | 7393062986 | Dobre Miasto | WZ/266/4/2012 | 25 000,00 | 50,00 | wybrany w limicie |
| 4 | 13. | Gminny O??rodek Kultury w Dywitach | ?rodowiskowa Pracownia Kreatywnych Maluchów i ich Rodziców -podnoszenie ??wiadomo??ci spo??eczno??ci lokalnej poprzez dzia??ania kulturalno-edukacyjne w wieku 3-6 lat. | 063064654 | 7393029411 | Dywity | WZ/266/13/2012 | 7 065,99 | 50,00 | wybrany w limicie |
| 5 | 31. | Gminny O??rodek Kultury w Dywitach | Sterowce - ?cie??ka historyczno-edukacyjna we wsi Dywity | 063064654 | 7393029411 | Dywity | WZ/266/31/2012 | 20 742,14 | 50,00 | wybrany w limicie |
| 6 | 40. | Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Naj??wi?tszego Zbawciela w G??otowie. | Konserwacja czterech obrazów: ??w.Antoni, ??w. Nepomucen, ??w. Florian i ??w. Andrzej, z o??tarza g??ównego prezbiterium ko??cio??a parafialnego w G??otowie. | 051329395 | 7393270153 | G??otowo | WZ/266/40/2012 | 25 000,00 | 50,00 | wybrany w limicie |
| 7 | 41. | Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Naj??wi?tszego Zbawciela w G??otowie. | Renowacja sceny figuralnej z kaplicy XIV na Kalwarii Warmi??skiej w G??otowie. | 051329395 | 7393270153 | G??otowo | WZ/266/41/2012 | 25 000,00 | 50,00 | wybrany w limicie |
| 8 | 42. | Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Naj??wi?tszego Zbawciela w G??otowie. | G?OTOWO - per??a turystyczno-kulturowa Warmii - bardziej znane i promowane. | 051329395 | 7393270153 | G??otowo | WZ/266/42/2012 | 25 000,00 | 50,00 | wybrany w limicie |
| 9 | 48. | K?dzierski Mateusz | Plac Zabaw - bezpieczne popo??udnia -rozwijanie aktywno??ci spo??eczno??ci lokalnej | 067451834 | - | Ró??nowo | WZ/266/48/2012 | 25 000,00 | 50,00 | wybrany w limicie |
| 10 | 20. | Zak??ad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Zapewnienie bezpiecze??stwa oraz wyd??u??enie sp?dzania czasu wolnego dzieci, m??odzie??y i doros??ych poprzez budow? o??wietlenia przy boisku przy ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mie??cie. | 067434750 | 7393062667 | Dobre Miasto | WZ/266/20/2012 | 25 000,00 | 49,44 | wybrany w limicie |
| 11 | 14. | Stowarzyszenie "DOLINA PAS??KI" w Wapniku | Zachowanie lokalnego dziedzictwa Kulturowego oraz podniesienie jako??ci ??ycia mieszka??ców gminy Lubomino poprzez organizacj? imprezy kulturalnej kultywuj?cej tradycje regionalne zwi?zane ze ??wi?tem p??odów rolnych oraz zakup stroi ludowych kultywuj?cych wzornictwo warmi??skie podczas wszystykich wydarze?? gminnych. | 067411721 | 7431980952 | Wapnik | WZ/266/14/2012 | 24 541,86 | 49,00 | wybrany w limicie |
| 12 | 28. | Stowarzyszenie Aktywnych Mieszka??ców "Lubimy Lubomino" | Spotkajmy si? w Raju-rozwijanie aktywno??ci lokalnej spo??eczno??ci poprzez rozbudow? i doposa??enie placu zabaw | 067439762 | 7432015650 | Lubomino | WZ/266/28/2012 | 25 000,00 | 48,89 | wybrany w limicie |
| 13 | 22. | GMINA DOBRE MIASTO | Rozwijanie aktywno??ci sportowej spo??eczno??ci lokalnego Dobrego Miasta poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w postaci placu do jazdy na rolkach , deskorolkach itp. | 063120851 | 7393845814 | Dobre Miasto | WZ/266/22/2012 | 25 000,00 | 48,71 | wybrany w limicie |
| 14 | 7. | Wolf Agnieszka | Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez renowacj? elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków- wykonanie elewacji na budynku mieszkalnym na dzia??ce nr. 4 w Dobrym Mie??cie przy ulicy ?u??yckiej 19 | 065180354 | 7391783262 | Dobre Miasto | WZ/266/7/2012 | 25 000,00 | 48,50 | wybrany w limicie |
| 15 | 26. | STOWARZYSZENIE AKTYWNA WARMIA | MOBILNA BAZA KAJAKOWA - udost?pnianie urzadze?? i sprz?tu na rzecz podniesienia jako??ci ??ycia mieszka??ców obszaru LGD | 067451923 | 7393844269 | Dobre Miasto | WZ/266/25/2012 | 24 423,23 | 48,47 | wybrany w limicie |
| 16 | 21. | GMINA DOBRE MIASTO | Poprawa jako??ci bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta poprzez wyposa??enie w sprz?t sportowy boiska przy ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mie??cie | 063120851 | 7393845814 | Dobre Miasto | WZ/266/21/2012 | 11 465,00 | 48,00 | wybrany w limicie |
| 17 | 23. | GMINA DOBRE MIASTO | Poprawa jako??ci ??ycia mieszka??ców oraz podniesienie ??wiadomo??ci zdrowego stylu ??ycia poprzez budow? si??owni zewn?trznej w Dobrym Mie??cie. | 063120851 | 7393845814 | Dobre Miasto | WZ/266/23/2012 | 18 447,00 | 48,00 | wybrany w limicie |
| 18 | 52. | Agro Sznajder Sp. z o.o. | Roboczy tytu?? "Zielony Piknik Lotniczy 2012" - podnoszenie jako??ci ??ycia spo??eczno??ci lokalnej na obszarze obj?tym LSR poprzez organizacj? imprezy promuj?cej lokalne walory. | 67482411 | 7393786394 | Kikity | WZ/266/52/2012 | 25 000,00 | 48,00 | wybrany w limicie |
| 19 | 25. | GMINA BISZTYNEK | PODNIESIENIE JAKO?CI ??YCIA MIESZKA??CÓW NA OBSZARZE REALIZACJI LSR poprzez organizacj? przedsi?wzi?cia wp??ywaj?cego na popraw? estetyki najbli??szego otoczenia - GMINA BISZTYNEK W KWIATACH I ZIELENI | 063046431 | 7431976353 | Bisztynek | WZ/266/25/2012 | 18 347,31 | 47,67 | wybrany w limicie |
| 20 | 27. | STOWARZYSZENIE "NASZ DERC" | ROZWIJANIE TURYSTYKI WIEJSKIEJ NA WARMII POPRZEZ WYDANIE KSI???KI pt.:"NASZ DERC - WIE? Z DUSZ?" | 067467874 | 7393780374 | Derc | WZ/266/27/2012 | 24 749,02 | 47,45 | wybrany w limicie |
| 21 | 11. | STOWARZYSZENIE "?WI?TECZNA KAPELA" | STUDIO PAJ?CZYNA-rozwijanie aktywno??ci spo??eczno??ci lokalnej poprzez promocj? i organizacj? lokalnej twórczo??ci kulturalnej | 064041733 | 7393771576 | Dobre Miasto | WZ/266/11/2012 | 25 000,00 | 46,89 | wybrany w limicie |
| 22 | 15. | Rzymskokatolicka Parafia ?w.Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie | Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez roboty remontowe dachu i wymian? orynnowania i obróbek blacharskich Ko??cio??a p.w.?w.Andrzeja Aposto??a w Wapniku | 063793691 | 7431797455 | Wapnik | WZ/266/15/2012 | 25 000,00 | 46,84 | wybrany w limicie |
| 23 | 34. | Zak??ad Us??ug Wodnych Sp. z o.o. | Rozwijanie walorów turystycznych oraz miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie "oczka wodnego" na osiedlu Przysió??ek Górny w Dobrym Mie??cie | 067451861 | 7393264543 | Dobre Miasto | WZ/266/34/2012 | 25 000,00 | 46,83 | wybrany w limicie |
| 24 | 12 | STOWARZYSZENIE "KRESOWIACY" | WARMI??SKA NOC ?WI?TOJA??SKA-SWOBODNA 2012-promocja dziedzictwa kulturowego i lokalnych walorów Warmii | 064046710 | 7393682720 | Dobre Miasto | WZ/266/12/2012 | 17 668,39 | 46,78 | wybrany w limicie |
| 25 | 43. | Gmina Jeziorany | "Organizacja Do??ynek Gminnych w Gminie Jeziorany - Drog? do aktywizacji spo??ecznej i zachowania dziedzictwa kulturowego" | 62546372 | 7393840449 | Jeziorany | WZ/266/43/2012 | 16 766,96 | 45,76 | wybrany w limicie |
| 26 | 8. | Stowarzyszenie "Nowe Drw?czno" | Rozwijanie turystyki i rekreacji na obrzasze LSR poprzez budow? obiektu malej infrastruktury turystycznej w postaci miejsca wypoczynkowego: wiaty biesiadnej po??o??onej w Drw?cznie. | 067152633 | 7432019642 | Drw?czno | WZ/266/8/2012 | 25 000,00 | 44,00 | wybrany w limicie |
| 27 | 1. | LEWANDOWSKA BO??ENA | Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez renowacje remontu dachu wpisanego do rejestru zabytków-wykonanie remontu dachu na budynku mieszkalnym na dzia??ce numer 280 obr?b 5 w Ornecie przy ulicy Pdgórnej 44 | 067419166 | 5821208678 | Orneta | WZ/266/1/2012 | 25 000,00 | 43,00 | wybrany w limicie |
| 28 | 30. | Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Narodzenia NMP w Paluzach | "Zachowanie dziedzictwa sakralnego - konserwacja trzech obrazów Aposto??ów w ko??ciele parafialnym w Paluzach" | 067461395 | 7431929684 | Paluzy | WZ/266/30/2012 | 25 000,00 | 42,89 | wybrany w limicie |
| 29 | 29. | Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem ?wi?tego Miko??aja w Grz?dzie | "Zachowanie dziedzictwa sakralnego - konserwacja o??tarza bocznego Serca Pana Jezusa w ko??ciele parafialnym w Grz?dzie" | 067461564 | 7431929678 | Grz?da | WZ/266/29/2012 | 25 000,00 | 42,78 | wybrany w limicie |
| 30 | 24. | GMINA BISZTYNEK | "Wzrost atrakcyjno??ci turystycznej Bisztynka- zagospodarowanie i modernizacja skweru miejskiego" | 063046431 | 7431976353 | Bisztynek | WZ/266/24/2012 | 25 000,00 | 42,00 | wybrany w limicie |
| 31 | 10. | Gminny O??rodek Kultury i Sportu w Pilniku | Podniesienie jako??ci ??ycia mieszka??ców wsi Mi??ogórze poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed ??wietlic? wiejsk? w postaci utwardzenia placu kostk? polbruk. | 063247516 | 7431833257 | Mi??ogórze | WZ/266/10/2012 | 24 999,00 | 42,00 | wybrany w limicie |
| 32 | 18. | GMINNY O?RODEK POMOCY SPO?ECZNEJ W GÓROWIE I?AWECKIM Z SIEDZIB? W KAMI??SKU | ROZWÓJ INTEGRACJI SPO?ECZNEJ W GMINIE GÓROWO I?AWECKIE POPRZEZ ZAJ?CIA EDUKACYJNE I WARSZTATOWE | 067465393 | 7431120296 | Pieszkowo,Piasty Wielkie,Kami??sk,Kandyty | WZ/266/18/2012 | 25 000,00 | 41,63> | wybrany w limicie |
| 33 | 49. | Parafia Greckokatolicka p.w. Podwy??szenia Krzy??a ?wi?tego w Górowie I??aweckim | Modernizacja instalacji elektrycznej zabytkowego budynku Cerkwi Greckokatolickiej w Górowie I??aweckim | 063901565 | 7431779492 | Górowo I??aweckie | WZ/266/49/2012 | 24 324,00 | 41,19 | wybrany poza limitem |
| 34 | 50. | Parafia Greckokatolicka p.w. Podwy??szenia Krzy??a ?wi?tego w Górowie I??aweckim | ?wiat??o Wschodu w przestrzeni gotyku | 063901565 | 7431779492 | Górowo I??aweckie | WZ/266/50/2012 | 18 432,00 | 41,19 | wybrany poza limitem |
| 35 | 17. | Gminny O??rodek Pomocy Spo??ecznej W Górowie I??aweckim z siedzib? w Kami??sku | Rozwój integracji spo??ecznej w gminie Górowo I??aweckie poprzez rozwój aktywno??ci fizycznej | 067465393 | 7431120296 | W?gniki,Pieszkowo,B?dle, Janikowo,Dwórzno, Bukowiec,Piasty Wielkie |
WZ/266/17/2012 | 25 000,00 | 40,75 | wybrany poza limitem |
| 36 | 16. | Rzymskokatolicka Parafia ?w.Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie | Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wykonanie prac budowlanych oraz konserwatorskich polichromii ??ciennych w ko??ciele pod wezwaniem ?wi?tej Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie | 063793691 | 7431797455 | Lubomino | WZ/266/16/2012 | 25 000,00 | 40,56 | wybrany poza limitem |
| 37 | 5. | Stowarzyszenie "Nasze Gady" | Podniesienie jako??ci ??ycia spo??eczno??ci lokalnej na obszarze obj?tym LSR poprzez zorganizowanie szkolenia z zakresu kaflarstwa | 063789465 | 7393505975 | Gady | WZ/266/5/2012 | 11 801,17 | 40,50 | wybrany poza limitem |
| 38 | 19. | GMINNY O?RODEK POMOCY SPO?ECZNEJ W GÓROWIE I?AWECKIM Z SIEDZIB? W KAMI??SKU | ROZWÓJ INTEGRACJI SPO?ECZNEJ W GMINIE GÓROWO I?AWECKIE POPRZEZ KULTYWOWANIE TRADYCJI I RZEMIOS?A | 067465393 | 7431120296 | Piasty Wielkie, Kami??sk, Kandyty, W?gniki, Bukowiec, B?dle, Kiwajny, Woryny, Grotowo, Toprzyny, Dwórzno, Janikowo, Ga??ajny | WZ/266/19/2012 | 20 103,00 | 40,50 | wybrany poza limitem |
| 39 | 35. | Rzymskokatolicka Parafia Niepokalanego Pocz?cia Naj??wi?tszej Marii Panny | Konserwacja dwóch obrazów: Wniebowzi?cie Naj??wi?tszej Marii Panny z XVIII w., obraz z przedstawieniem Matki Boskiej Cz?stochowskiej z 1932 r. z o??tarza g??ównego w ko??ciele parafialnym w Orzechowie | 051710806 | 7393385689 | Orzechowo | WZ/266/35/2012 | 25 000,00 | 40,11 | wybrany poza limitem |
| 40 | 6. | Ochotnicza Stra?? Po??arna w Mingajnach | Spotkanie integracyjne spo??eczno??ci lokalnej w Mingajnach | 067164763 | 7431767371 | Mingajny | WZ/266/6/2012 | 9 686,42 | 38,78 | wybrany poza limitem |
| 41 | 45. | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMO?CI ul.Or??a Bia??ego 24,11-040 Dobre Miasto | Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez renowacj? elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków- wykonanie elewacji na budynku mieszkalnym na dzia??ce 73/4 w obr?bie 4 miasta Dobre Miasto w Dobrym Mie??cie przy ul.Or??a Bia??ego 24 | 063953654 | 7393584124 | Dobre Miasto | WZ/266/45/2012 | 25 000,00 | 37,88 | wybrany poza limitem |
| 42 | 39. | O??rodek Kultury i Aktywno??ci Lokalnej w Bisztynku | Festiwal Kultury S??owia??skiej | 063079652 | 7431627492 | Bisztynek | WZ/266/39/2012 | 25 000,00 | 37,72 | wybrany poza limitem |
| 43 | 33. | O??rodek Kultury w Górowie I??aweckim | PRZEGL?D TRADYCYJNYCH KO?YSANEK-rozwijanie aktywno??ci spo??eczno??ci lokalnej poprzez promocj? i organizacj? lokalnej twórczo??ci kulturalnej | 067415694 | 7431020666 | Górowo I??aweckie | WZ/266/33/2012 | 3 704,00 | 37,25 | wybrany poza limitem |
| 44 | 9. | ?rodkowo - Europejskie Centrum Szkolenia M??odzie??y w Górowie I??aweckim | Podniesienie jako??ci ??ycia spo??eczno??ci lokalnej miasta i gminy Górowo I??aweckie poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w postaci remontu pomostu nad akwenem wodnym wraz z uzupe??nieniem skarpy przy pomo??cie w miejscowo??ci Górowo I??aweckie przy ulicy Kaliningradzkiej 5, na dzia??ce nr 78/3. | 067386081 | 7431840760 | Górowo I??aweckie | WZ/266/9/2012 | 23 321,70 | 36,61 | wybrany poza limitem |
| 45 | 44. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomo??ci ul.Fabryczna 3,11-040 Dobre Miasto | Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez renowacj? elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków- wykonanie elewacji na budynku mieszkalnym na dzia??ce 500/6 w obr?bie 1 miasta Dobre Miasto w Dobrym Mie??cie przy ul.Fabrycznej 3 | 064021376 | 7393587068 | Dobre Miasto | WZ/266/44/2012 | 25 000,00 | 35,88 | wybrany poza limitem |
| 46 | 36. | Rzymskokatolicka Parafia p.w. ??w. Anny i ??w. Jerzego w Radostowie | Konserwacja i restauracja poz??acanej balustrady o??tarza g??ównego z prezbiterium ko??cio??a parafialnego w Radostowie. | 067437673 | 7393609479 | Radostowo | WZ/266/36/2012 | 25 000,00 | 35,56 | wybrany poza limitem |
| 47 | 32. | O??rodek Kultury w Górowie I??aweckim | Wespó?? w zespó?? - rozwijanie aktywno??ci spo??eczno??ci lokalnej poprzez promocj? i organizacj? lokalnej twórczo??ci kulturalnej | 067415694 | 7431020666 | Górowo I??aweckie | WZ/266/32/2012 | 4 550,00 | 34,69 | wybrany poza limitem |
| 48. | 38 | "Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe??nosprawnych" | Rozwijanie aktywno??ci spo??eczno??ci lokalnej poprzez organizacj? zaj?? komputerowych w ??wietlicy dziennego pobytu | 065341642 | 7393672101 | Jeziorany | WZ/266/38/2012 | 22 869,00 | 33,12 | wybrany poza limitem |
| 49 | 51. | Ochotnicza Stra?? Po??arna w Górowie I??aweckim | "Bezpiecze??stwo najm??odszych-rozwijanie aktywno??ci spo??eczno??ci lokalnej poprzez utworzenie placu zabaw w Górowie I??aweckim na osiedlu Gen.Bema" | 065359800 | 7431601676 | Górowo I??aweckie | WZ/266/51/2012 | 24 818,00 | 32,13 | wybrany poza limitem |
| 50 | 46. | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMO?CI ul.?u??ycka 6,11-040 Dobre Miasto. | Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez renowacj? elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków- wykonanie elewacji na budynku mieszkalnym na dzia??ce 480 w obr?bie 4 miasta Dobre Miasto w Dobrym Mie??cie przy ul.?u??yckiej 6 | 063954506 | 7393586399 | Dobre Miasto | WZ/266/46/2012 | 17 917,40 | 32,00 | wybrany poza limitem |
| 51 | 37. | Miejski Dom Kultury w Ornecie | Spotkanie integracyjne spo??eczno??ci lokalnej kultywuj?ce miejscowe tradycje i dziedzictwo kulturowe | 063935673 | 7431769973 | Henrykowo | WZ/266/37/2012 | 16 212,00 | 31,89 | wybrany poza limitem |
| 52 | 47. | Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepe??nosprawnym | Remont i modernizacja ??azienki w ??wietlicy dla osób niepe??nosprawnych | 067475131 | 7431794959 | Orneta | WZ/266/47/2012 | 5 723,33 | 27,59 | nie wybrano |
| 53 | 53. | Fundacja Albatros | Zagospodarowanie ??cie??ki rekreacyjno-edukacyjnej nad jeziorem Dywity | - | 7393574717 | Dywity | WZ/266/53/2012 | 23 370,00 | 12,53 | nie wybra |
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010