| Za???cznik nr 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plan w???czenia spo??eczno??ci | |||||
| 1. Opis przygotowania LSR | |||||
| Proces przygotowania LSR rozpocz?to uchwa??? nr.9/2014 Walnego Zebrania Cz??onków LGD "Warmi??ski Zak?tek" z dnia 27.05.2014r. w sprawie przystapienia do ewaluacji ko??cowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Warmi??ski Zak?tek”i przyst?pienia do sporz?dzania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2020. Poprzedzony zosta?? szczegó??ow? ewaluacj? dotychczasowych dzia??a?? i przygotowaniem wst?pnych materia??ów diagnostycznych na podstawie dost?pnych dokumentów statystycznych i bibliografii. Proces przygotowania strategii zak??ada szeroki udzia?? lokalnej spo??eczno??ci w przygotowaniu LSR. W ka??dej z Gmin cz??onkowskich LGD zaplanowane s? spotkania (12 spotka??) z ramowym programem: 1) ogólne za??o??enia PROW 2014 - 2020 - zadania realizowanie przez LGD, 2) partycypacyjny model definiowania potrzeb i problemów - analiza mocnych i s??abych stron, szans i zagro??e??, drzewo problemów (praca warsztatowa), 3) partycypacyjny model definiowania za??o??e?? strategicznych - budowanie matrycy celów strategicznych i operacyjnych LSR, grupy docelowe, kluczowe wska??niki (praca warsztatowa). Do udzia??u w warsztatach zaproszeni s? przedstawiciele biznesu, instytucji publicznych, spo??ecznych i mieszka??ców. Po zako??czeniu cyklu warsztatów zbiorcza diagnoza obszaru, analiza SWOT i cele strategiczne poddane zostan? konsultacjom on - line przez stron? internetow? LGD i facebook. W tej samej formie konsultowany b?dzie projekt strategii. Podczas realizacji planu w???czenia spo??eczno??ci w zakresie spotka?? i konsultacji przestrzegane b?d? obowi?zki dotycz?ce informowania i rozpowszechniania informacji zgodnie z warunkami okre??lonymi w Ksi?dze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 (loga, wskazanie na udzia?? UE, odes??anie do strony MR i RW). | |||||
| 2.1 Opis | |||||
| Zatrudnienie 3 pracowników w wymiarze czasu pracy 3/4 etatu ka??dy (zakres zaanga??owania do procesu dzia??a?? przygotowuj?cych LSR na lata 2014 -2020): Dyrektor Biura, Koordynator ds. Projektów, Koordynator ds. zintegrowanych produktów turystycznych. Zatrudnienie na umowy o prac? na czas nieokre??lony. Faktyczne zatrudnienie : 3 umowy o prac? na czas nieokre??lony w wymiarze 1 etat ka??dy pracownik w tym zaanga??owanie do wsparcia przygotowawczego 3/4 etatu ka??dego pracownika. | |||||
| 2.2 Liczba etatów | 2 etaty | ||||
| 3. Zasady funkcjonowania biura zapewniaj?cego obs??ug? mieszka??ców obszaru planowanego do obj?cia LSR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 Adres biura Wnioskodawcy | |||||
| 3.1.1 Województwo | 3.1.2 Powiat | 3.1.3 Gmina | |||
| warmi??sko-mazurskie | olszty??ski | Dobre Miasto | |||
| 3.1.4 Ulica | 3.1.5 Nr domu | 3.1.6 Nr lokalu | 3.1.7 Miejscowo??? | ||
| Grunwaldzka | 6 | ||||
| 3.1.8 Kod pocztowy | 3.1.9 Poczta | ||||
| 11-040 | Dobre Miasto | ||||
| 3.2 Funkcjonowanie biura | |||||
| 3.2.1 Minimalna liczba dni funkcjonowania biura, zgodnie z liczb? ludno??ci zamieszka??? na obszarze planowanym do obj?cia LSR | 4 dni | ||||
| Lp. | 3.2.2 Dzie?? tygodnia | 3.2.3 Godziny pracy biura | |||
| 1 | Poniedzia??ek | od | 8.00 | do | 16.00 |
| 2 | Wtorek | od | 8.00 | do | 16.00 |
| 3 | ?roda | od | 8.00 | do | 16.00 |
| 4 | Czwartek | od | 8.00 | do | 16.00 |
4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR |
www.warminskizakatek.com.pl | ||
| 5. Harmonogram | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | 5.1 Nazwa gminy | 5.2 Miejscowo???* | 5.3 Planowany termin spotkania |
| 1. | Dobre Miasto | 11-040 Dobre Miasto , ul.Olszty??ska 2 | 08.09.2015r. |
| 2. | Dywity | 11-001 Dywity ul. Olszty??ska 3 | 10.09.2015r. |
| 3. | Jeziorany | 11-320 Jeziorany , Plac Zamkowy 4 | 18.08.2015r. |
| 4. | Lidzbark Warmi??ski- gmina | 11-100 Lidzbark Warmi??ski , Pilnik 2 | 09.09.2015r. |
| 5. | Lidzbark Warmi??ski-miasto | 11-100 Lidzbark Warmi??ski , uI. A.?wi?tochowskiego 14 | 03.09.2015r. |
| 6. | Lubomino | 11-135 Lubomino ul. Kopernika 7 | 27.08.2015r. |
| 7. | Orneta | 11-130 Orneta ul. Plac Wolno??ci 26 | 19.08.2015r. |
| 8. | Kiwity | 11-106 Kiwity , GOK Kiwity | 08.09.2015r. |
| 9. | Górowo I??awieckie-gmina | 11-220 Górowo I??aweckie , ?wietlica Kandyty | 03.09.2015r. |
| 10. | Górowo I??awieckie-miasto | 11-220 Górowo I??aweckie , Plac Ratuszowy 18 | 09.09.2015r. |
| 11. | Bisztynek | 11-230 Bisztynek ul. Ogrodowa 2 | 20.08.2015r. |
| 12. | Bartoszyce | 11-200 Bartoszyce , GOK Tolko 1 | 17.08.2015r. |
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010